"Pinocchio sugli Sci " 2007
ABETONE 28.03.07


RAGAZZI Maschile

Pos Num Codice Concorrente Societa' Tempo
1 159 756VM MENAZZI Matteo MONTE LUSSARI 1:08.40
2 141 903HP LAZZERI Carlo RAIKA MERAN 1:08.66
3 184 80LAF GUALAZZI Michele OREZZO VALSERIA 1:08.81
3 154 62LW1 PROVERA Andrea C.A.DOMOBIANCA 1:08.81
5 134 60E99 GIULIANO Steven THABOR 1:08.83
6 133 431M1 SORIO Daniele LAND COMPANY 1:09.20
7 148 636C6 BUZZI Emanuele SAPPADA 1:09.23
8 132 82AHX PANIZZA Giacomo EQUIPE LIMONE 1:09.38
9 147 9001N KLETTENHAMMER Max SAN LORENZO 1:09.40
10 151 829LW SQUASSINO Andrea SANGIACOMO SPOR 1:09.41
11 152 68AEW VEVEY Herve CHAMOLE' SKI CL 1:09.50
12 145 9A4EE BONAITI Riccardo CORTINA 1:09.53
13 150 72D3T BARUFFALDI Matteo ASD CASPOGGIO 1:09.71
14 143 74EXA PERNECHELE Diego 2000 MASON 1:09.94
15 139 709RJ NICOLETTI Michele AG.MARMOLADA 1:10.04
16 157 73M63 GARBIN Michele PONTE NELLE ALP 1:10.07
17 218 82LAT FUSSOTTO PIETRO Stefano SANSICARIO CESA 1:10.10
18 131 70FY6 CALVI Roberto ALA DI STURA 1:10.23
19 169 50VMN GINATTA Matteo SESTRIERE 1:10.38
20 210 9A3MT BAGNERA Giuseppe CORTINA 1:10.40
21 237 86FNR PETRONIO Giovanni NOTTOLI 1:10.41
22 164 70D76 COSOLA Andrea SKI COLLEGE LIM 1:10.44
23 208 80N9L SOTTOSANTI Nicolo BPU REGAZZONI 1:10.69
24 301 AA413 GROSSO Alessandro CLAVIERE 1:10.71
24 173 65CT4 PASINI Lorenzo SESTOLA 1:10.71
26 186 5LRL4 PASINI Giovanni SKI SAN MARTINO 1:10.78
26 174 60A5N FISCELLA Andrea SESTRIERE 1:10.78
28 158 56CMW BACCI Filippo ABETONE 1:10.99
29 177 871CY MENEGALLI Nicolo CA EDELWEISS 1:11.04
30 238 9A3DT LIBERATORE Federico SKI TEAM FASSA 1:11.06
31 257 50TV3 ROCCA Pietro SANSICARIO CESA 1:11.21
31 138 82Y3X ORSINI Davide EDELWEISS 1957 1:11.21
33 209 81X2F CABELLO Simone LECCO 1:11.34
33 149 AAJ0J CERA Gianmarco EUR ASD 1:11.34
35 146 86171 PECCHIO Patrick COURMAYEUR M.BI 1:11.37
36 231 50TA8 BAROVERO Arturo CLAVIERE 1:11.43
37 205 50RH1 MESSA Tommaso LANCIA 1:11.70
38 187 717AD TURRINI Davide LAND COMPANY 1:11.71
39 261 86872 SABELLI Pierluca CORTINA 1:11.84
40 306 904NR FOGNINI Alberto PIAZZATORRE 1:11.95
41 179 72D06 BERETTA Michele IAT.MADESIMO 1:11.98
42 216 8424N SALVI JEAN Marc PIEVE A NIEVOLE 1:12.03
43 182 75658 SGNAOLIN Simone US RAIBL 1:12.05
44 278 9A159 DELL'ANTONIO Gianandrea CORTINA 1:12.08
45 195 60809 BOSIO Umberto SAUZE D'OULX 1:12.09
46 201 6063X PAINI Federico MONDOLE' SKI TE 1:12.13
47 156 76DVT PETRUCCI Damiano PINOCCHIO 1:12.15
48 250 72A6E CONFORTOLA Luca S.CATERINA 1:12.17
49 137 90TCT MIZZONI Piergiorgio MONTI ERNICI 1:12.26
50 198 9024L EGGER Klaus VIGILJOCH 1:12.57
51 175 66A3V MORICONI Antonio MONTI ERNICI 1:12.58
52 236 5137W BELLINI Nicholas BPU REGAZZONI 1:12.64
53 197 AA3PR LIMONI Francesco SESTOLA 1:12.66
54 196 861CX PASSINO Mathias COURMAYEUR M.BI 1:12.89
55 234 6812H MILANESI Francesco ABETONE 1:12.91
55 185 604EN DE ALEXANDRIS Andrea MONDOLE' SKI TE 1:12.91
57 170 76YAL RAMIREZ Mauro VESUVIO POSILLI 1:12.93
58 163 60X79 CATANZANO Nicola COURMAYEUR M.BI 1:12.96
59 248 60EMW CALILLI Federico BARDONECCHIA 1:13.00
60 243 536MC BROCH Oscar SKI SAN MARTINO 1:13.01
61 270 70HN7 STEFANATI Edoardo CUS TORINO 1:13.03
62 188 7745M CHIESA Andrea COMMEZZADURA 1:13.08
63 167 714V3 MARNIGA Roberto COLLIO 1:13.14
64 290 C0F3T SCURI Sebastiano IAT.MADESIMO 1:13.21
65 190 668FT PAOLI Andrea PINOCCHIO 1:13.29
66 176 56AC1 PIGNONE Francesco LANCIOTTO 1:13.39
67 303 666NF NIZZI Francesco PISTOIA 1:13.44
68 189 5C69X DELLAI Riccardo TONEZZA 1:13.53
69 183 42FNN CASTELLANI Giovanni ABETONE 1:13.65
70 212 60X8A CANTERI Vittorio COURMAYEUR M.BI 1:13.67
71 211 86A22 ZUCCOLOTTO Davide VALLATA FELTRIN 1:13.75
72 203 70E9F ARZILLO Flavio MONDOLE' SKI TE 1:13.81
73 226 74F5V HEINZER Chris MAROSTICA 1:13.82
74 217 86894 ORSINI Valerio SAI ROMA A.D. 1:13.87
75 135 5LWFY FENELLI Pierluigi NAPOLI 1:13.92
76 191 68126 LARI Devid ABETONE 1:13.94
77 233 67YMV BELINGHERI Federico RONGAI PISOGNE 1:13.97
78 252 50FPF OLIVA Alberto MONDOLE' SKI TE 1:13.99
79 200 752C6 CATANIA Enrico CAI TRIESTE 1:14.13
80 244 668FV PAOLI Matteo PINOCCHIO 1:14.16
81 281 A08L4 MOLINARI Filippo CAI PIACENZA 1:14.19
82 144 910N2 CAVALLARO Marco LORICA 1:14.27
83 295 606FH BASSINO Matteo VAL VERMENAGNA 1:14.40
83 264 81HCP REBECCHINI Luigi SAI MILANO 1:14.40
85 253 8615L GARIBOLDI Federico COURMAYEUR M.BI 1:14.50
85 242 90YFF GESSA Alessio SCI 21 1:14.50
87 227 861CY GUEDOZ Federico COURMAYEUR M.BI 1:14.53
88 277 9ACN0 CORNO Emanuele SANSICARIO CESA 1:14.54
89 268 64CD5 DEBERTOL Luca SKI TEAM FASSA 1:14.58
90 168 569AA MARINI Alberto PISTOIA 1:14.62
91 297 82943 CROESE Riccardo EQUIPE LIMONE 1:14.63
92 181 910N1 CAVALLARO LUCA Francesco LORICA 1:14.79
93 271 85CFA BELTRAMI Andrea SPORT.CAMPIGLIO 1:14.95
94 288 828H1 BARBERA Ruggero VAL VERMENAGNA 1:14.99
95 229 91NTF POLLI Tommaso CERVINO VALTOUR 1:15.03
96 284 438PC ROSSI Simone MACINAIE 2000 1:15.16
97 223 66732 PEZZINO Davide PIEVE A NIEVOLE 1:15.20
98 142 855VE GUARDONE Giorgio IMPERIA SCI 1:15.24
99 172 60RXD JORDAN Alessandro PILA 1:15.25
100 153 AANAD MANZO Giorgio TECNICA SPORT 1:15.33
101 239 756VW MATIZ Stefano US CAMPOROSSO 1:15.40
102 275 CAHTT MARENCO Matteo SANGIACOMO SPOR 1:15.51
103 300 62883 GUANELLA Elia CAMPODOLCINO 1:15.57
104 249 668HL PETRUCCI Lorenzo PINOCCHIO 1:15.58
105 305 85TPL PESSION JEAN Daniel VAL D'AYAS 1:15.69
106 136 769NV MANFREDI Simone FABRIANO 1:15.73
107 235 82LD2 VILLA Simone SANSICARIO CESA 1:15.88
108 247 64RC9 VALVASORI Filippo 5 CIME 1:16.38
109 292 708L9 FORNARI Martin MONDOLE' SKI TE 1:16.65
110 296 9261N GALLI Emanuele RIOLUNATO 1:16.72
111 282 76DVK CIACCI Matteo ABETONE 1:16.81
112 221 74YAH BRUSADIN Andrea PORDENONE 1:16.89
113 178 82T36 TROZZI Niccolo ROCCARASO 1:16.94
114 269 74FWW PASSARETTI Andrea US ASIAGO SCI 1:17.05
115 283 CA1JY PIZZUTELLI Gianluca CAMPOCATINO 1:17.10
116 273 85YM5 DUC Alberto GR.SAN BERNARDO 1:17.23
117 199 66D0Y DIAMANTI Renato TERMINILLO 1:17.26
118 232 911RF RIEMMA Gianluca NAPOLI 1:17.38
119 276 DA79Y SORARU' Manuel LA THUILE-RUTOR 1:17.42
120 259 9A2J8 XAUSA Matteo COURMAYEUR M.BI 1:17.56
121 287 75LT7 LARDI Alex FANANO 2001 1:17.76
122 246 83627 CARBONE Fabio SESTOLA 1:18.11
123 166 DA6C0 MONTANI Andrea MONTEPISELLI 1:18.16
124 207 84PEH DE ANTONI Amedeo 5 CIME 1:18.19
125 228 65PFN BIFFIGNANDI GIAN Maria SCI 21 1:18.24
126 274 70R4F ARLOTTO Alberto SANSICARIO CESA 1:18.25
127 304 91NN8 ALTOVINO Emanuele LA THUILE-RUTOR 1:18.46
128 299 DAC40 LAVAGNO Lorenzo BARDONECCHIA 1:18.53
129 245 87MCC ROVERE Francesco ROCCA DI CAMBIO 1:19.91
130 251 83NL4 FALANGA Andrea VESUVIO POSILLI 1:20.00
131 213 90RTN MARGADONNA Andrea ROCCARASO 1:20.03
132 272 9A39V FANUCCI Francesco PIEVE A NIEVOLE 1:20.32
133 241 803MN KLOTZ Helmut ASI S.PANCRAZIO 1:21.39
134 298 AA2J0 OLEGGINI Filippo SCI 21 1:21.65
134 286 911W6 DEL GIUDICE Antonello VESUVIO POSILLI 1:21.65
136 293 911W1 NAPOLITANO Andrea NAPOLI 1:21.82
137 222 92CXT MIRABELLI Antonio LORICA 1:21.96
138 171 771MJ SCIUTO Simone AG.SCI K 1:22.95
139 160 865N4 LONGO Edoardo 18 1:23.18
140 155 68107 GIUNTI Marco ABETONE 1:23.21
141 256 828EP GIUSTO Pierandrea MONDOLE' SKI TE 1:23.32
142 206 9A8C6 GUZZO Giovanni CAMIGLIATELLO 1:25.89
143 240 CA12E PACCHIAROTTI Iacopo MONTEVERDE 1:26.65
144 263 AA4VA LUCARINI Loris SARNANO 1:26.98
145 260 91984 LAZZARIN Alessandro 5 CIME 1:28.25
146 291 569MT MARRI Francesco PISTOIA 1:28.68
147 215 DAWEZ BAGNASCO Stefano COOR.VALBORMIDA 1:28.96
148 266 AAAVT LATERZA Alessio VIGGIANO 1:31.82
149 285 DAMC5 PERRETTI Carlo POTENZA 1:33.19
150 267 84ARP OMODEO SALE' Guglielmo SAI ROMA A.D. 1:34.81