"Pinocchio sugli Sci " 2007
ABETONE 28.03.07


RAGAZZI Femminile

Pos Num Codice Concorrente Societa' Tempo
1 16 67E3A ANGERER Stefanie ASV PRAD RAIFFE 1:06.63
2 12 8060L PIXNER Sara RENNG. WIPPTAL 1:07.61
3 17 86FN5 ILLY Jaqueline C.CORTINA 1:08.23
4 7 70R45 CARPEGNA Daria SANSICARIO CESA 1:08.26
5 14 6517E FORGIARINI Greta CIMENTI SCI 1:08.88
6 36 62AT9 SOSIO Federica BORMIO 1:08.96
7 29 521C8 PASTA Francesca ASD CASPOGGIO 1:09.06
8 46 4L98F PRATI Alice FORMAZZA 1:09.36
9 20 823WY MAZZOCCO Jessica VALLE ANTIGORIO 1:09.45
10 51 50MCW CILLARA ROSSI Valentina CLAVIERE 1:09.66
11 13 754NR FIOR Giulia CIMENTI SCI 1:09.69
12 22 701WT COVOLO Anna GRESSONEY M.ROS 1:09.77
13 4 649M5 TRENTINI MARIA Elena PRIMIERO S.MART 1:09.86
14 26 605WV NERILLO Stefania SANGIACOMO SPOR 1:09.90
15 25 70C95 OCCELLI Francesca MONDOLE' SKI TE 1:09.96
16 24 50VTT SCANDONE Elena VALSUSA SKI TEA 1:10.05
17 28 7004X PESSION Giulia VAL D'AYAS 1:10.23
18 30 61NNK RADICE Silvia 18 1:10.24
19 5 72VET POMELLO Luisa CAI SAT 1:10.34
20 49 49DDX ANGRIMAN ANIKA Anna 2000 MASON 1:10.38
21 38 741M2 FABRIZIO Bianca C.CORTINA 1:10.41
22 52 67E3V WAGMEISTER Elke ASV PRAD RAIFFE 1:10.53
23 8 9AA79 GALLO Marika RONGAI PISOGNE 1:10.57
24 6 570X1 SPIGONE Ludovica ROCCARASO 1:10.61
25 1 672CX CIANCONI Vittoria TOLENTINO 1:10.62
26 27 83919 SIMONINI Alessia HIA M.TE CAIO 1:10.65
27 64 AA82W SANNA Marika BARDONECCHIA 1:10.73
28 43 7522R VASSELLI Benedetta CAI TRIESTE 1:11.12
29 63 62TMM SANNAZZARO Camilla IAT.MADESIMO 1:11.14
30 19 5LPDY BARUZZO Claudia PRAGELATO 1:11.22
31 121 60EM7 SCLAVERANO Paola THABOR 1:11.33
32 37 91HE9 SIMON GADENZ Chiara SKI SAN MARTINO 1:11.43
33 60 85AHN RIZZOLI Natalie SKI TEAM FASSA 1:11.45
34 21 1K3A5 GIACHINI Francesca PINOCCHIO 1:11.61
35 45 76D6H CORCOS Gioia MARZOCCO 1:11.87
36 109 DA00C SENONER Verena GROEDEN KAMBLY 1:11.92
36 35 4CP8Y TRONCONI Chiara SCI 21 1:11.92
38 47 7153D BETTINSOLI Veronica LAND COMPANY 1:12.02
39 54 60691 MEHILLI Suela MONDOLE' SKI TE 1:12.04
40 95 91M16 SARTORI Francesca SP.CLUB ANDALO 1:12.08
41 123 82D37 GARUTTI Bianca SAUZE D'OULX 1:12.18
42 104 9A95R AZZALI Anna CUS TORINO 1:12.22
43 2 56CEM NIZZI Valentina ABETONE 1:12.38
44 111 900MX LANZINER Nadine CASTELROTTO-KAS 1:12.40
44 41 85RLT MICH Lorella US DOLOMITICA 1:12.40
46 57 AAF17 DAMIA Anna COURMAYEUR M.BI 1:12.51
47 100 86TH1 CANTELE Sara 2000 MASON 1:12.55
47 98 73L05 BONIFACIO Chiara ALLEGHE 1:12.55
49 108 4HL8N ZAJA Alberta C.CORTINA 1:12.68
50 84 606EN DE FERRARI Selene SANGIACOMO SPOR 1:12.71
50 67 64X6T VESCOVO Laura CAI XXX OTTOBRE 1:12.71
52 68 8686W LACEDELLI Beatrice CORTINA 1:12.79
53 59 801P4 THEINER Tamara ASV PRAD RAIFFE 1:12.93
54 115 705EN GABASIO Alice GRESSONEY M.ROS 1:13.04
55 71 91Y7T CARLI Stefania US ASIAGO SCI 1:13.17
56 3 74FTT DAL SASSO Giulia US ASIAGO SCI 1:13.20
57 40 651EP SABIDUSSI Ylenia US CAMPOROSSO 1:13.23
58 10 DAAXA CORBELLINI Paola COOR.VALBORMIDA 1:13.27
59 69 9A4EN LENZI Vittoria 18 1:13.32
60 103 64WE2 CIBIBIN Caterina CAI XXX OTTOBRE 1:13.41
61 76 85AVL LORENZETTI Amanda VALRENDENA SKI 1:13.53
62 124 71ALM COLOSIO Marta RONGAI PISOGNE 1:13.58
63 113 70A56 FORLINI Valentina BIELLA 1:13.59
64 66 710TC LEPORE Martina BPU REGAZZONI 1:13.82
65 78 9A5TH CAROTTI Allegra COURMAYEUR M.BI 1:13.98
66 99 85117 FRANCHINA Martina MONTE LUSSARI 1:14.01
67 75 74Y4M DEL PUP Giorgia 5 CIME 1:14.03
67 48 5LY9X DONATELLI Giulia ROCCARASO 1:14.03
69 72 A09D1 LORINI Giulia IAT.MADESIMO 1:14.27
70 88 605WT GIACONE Camilla MONDOLE' SKI TE 1:14.31
71 55 8281R PASQUALE Marta MONDOLE' SKI TE 1:14.47
72 79 570VT DI NARDO Elisa TECNICA RAGINGTEAM 1:14.49
73 77 70HN2 BOLLATI Emanuela SAUZE D'OULX 1:14.50
74 102 666LV GENNARI Alessia PISTOIA 1:14.69
75 119 700AR ROTA Julienne VAL D'AYAS 1:14.71
76 18 57P5P VERLINI Chiara LIVATA 1:14.82
77 42 AA6NH ZAZZARO Maria VESUVIO POSILLI 1:14.94
78 114 74438 CENDON Margherita UOEI TREVISO 1:15.18
79 90 8617N TABANELLI Margherita COURMAYEUR M.BI 1:15.21
80 74 57C92 COTRUFO Alessandra NAPOLI 1:15.27
81 94 61P02 MORBI Carolina ASTRIO 1:15.32
82 15 90R84 LO COCO Ludovica ROCCA DI CAMBIO 1:15.48
83 62 856WM BIALE Martina MONDOLE' SKI TE 1:15.57
84 56 AAJDW SOFFIATI Giulia AOSTA 1:15.65
85 112 76FWT BORGOGNONI Elena PINOCCHIO 1:15.74
86 92 9A643 MONTANA Ludovica CERVINO VALTOUR 1:15.76
87 118 758HD POLENTARUTTI Francesca CIMENTI SCI 1:15.91
88 32 DADJ4 DE LAZZER Giulia AMIATA 1:16.10
89 129 DAHRZ SIRONI Giorgia ASD CASPOGGIO 1:16.29
90 128 873PP GIAROLA Lucrezia AMBROSIANO 1:16.45
91 110 60E98 SEBASTIANI Carlotta SESTRIERE 1:16.47
91 97 6485Y ONGARI Sara SPORT.CAMPIGLIO 1:16.47
93 39 42H00 BARTOLOZZI Camilla LANCIOTTO 1:16.91
94 70 56CM6 MANGANI Lucrezia LANCIOTTO 1:16.93
95 117 A0AWR RAVETTO Camilla VALLEMOSSO 1:17.19
96 106 7693Y GIORDANO Valentina PISTOIA 1:17.31
97 130 65PFW CUTTICA Francesca SCI 21 1:17.35
98 125 64W1Y KOSUTA Elisa S.K. DEVIN 1:17.57
99 127 668LF SEGHI Martina ABETONE 1:18.37
100 89 66W7M MARCHETTI BIANCA Martina ROCCARASO 1:18.75
101 80 668L2 GAVAZZI Alice ABETONE 1:18.93
102 44 917T3 BETTELLI Natascia MONTEVERDE 1:19.38
103 65 56XAD FRACASSI Gioia ROCCA DI CAMBIO 1:19.97
104 31 91E7D ANSELMO Chiara COOR.VALBORMIDA 1:20.72
105 61 EA6WZ MODUGNO Serena SETIA AD 1:21.18
106 34 5LV8N SABBIA Federica ETNA 1:21.81
107 83 AA9J1 RAGNI Anna MONTEVERDE 1:22.59
108 73 DAXHN ARMELLINO Arianna COOR.VALBORMIDA 1:24.00
109 116 9A19F IORI Alice SKI TEAM FASSA 1:24.01
110 105 AAA3N FRILLI Anna CAI FERRARA 1:24.53
111 93 CAA5X DAMONTE Micol COOR.VALBORMIDA 1:24.54
112 126 87MCE ZONGOLI Stefania MAGNOLA 1:24.82
113 53 CAWWD FALEZ Domitilla SAI ROMA A.D. 1:25.08
114 50 83H7X FUSARO Giuseppina CAMIGLIATELLO 1:25.57
115 9 9A907 ANGELI Livia VIGGIANO 1:25.95
116 96 771LY TROPEA Carlotta SUD EST AETNA 1:30.23
117 23 AAC0Y ALBORA Alberta VESUVIO POSILLI 1:31.55
118 107 CARE3 NATALIZIA Federica CAMPOCATINO 1:32.74