ABETONE 27-03-2007

CLASSIFICA UFFICIALE

Pos Num Codice Concorrente Societa' Tempo
1 26 829T1 BASSINO Marta VAL VERMENAGNA 1:00.40
2 2 AA3W5 PANZARDI Sara OREZZO VALSERIA 1:00.99
3 13 909N2 MELESI Roberta LECCO 1:01.06
4 1 859V7 ZANINI Francesca ANAUNE 1:01.88
5 22 86847 BONACCI Claudia LADINIA ALTABA 1:02.06
6 23 CA6VP BELLOTTO Nicole SS MLADINA 1:02.12
7 27 90YFW PUTTI Caterina CERRETO LAGO 1:02.13
8 10 AA1VJ BELLODIS Sofia CORTINA 1:02.15
9 54 50951 BAUMKIRCHER Petra SAURIS 1:02.55
10 63 CA0NY POMPANIN Alessia CORTINA 1:02.72
11 43 82CEL RICALDONE Elena ALA DI STURA 1:02.77
12 81 74FM5 SARTORI Debora SEI CAMPANILI 1:02.82
13 46 AAEVF DE LUCA Francesca AGON. CAMPIGLIO 1:02.84
14 32 AAJ4N VALDESALICI Alice SKI TEAM FASSA 1:02.92
15 31 91C7D SGNAOLIN Lisa MONTE LUSSARI 1:02.93
16 100 82M5R PONCET Carlotta SESTRIERE 1:03.01
17 47 CA59W ZENERE Asja 2000 MASON 1:03.16
17 20 AA1CH MORELLI Camilla AMICI MADESIMO 1:03.16
19 28 70T63 ZANON DI VALGIURATA Clotilde CUS TORINO 1:03.19
20 15 CAJ32 PIROVANO Laura SPORT.CAMPIGLIO 1:03.22
21 14 82HCR TIMON Alessia BARDONECCHIA 1:03.26
22 19 9A13A TACCHINI Marella COURMAYEUR M.BI 1:03.29
23 36 A02FL OBERHAUSER Ramona ASV LUSEN 1:03.34
23 35 AA7M6 VINELLI Federica DOLOMITI CADORE 1:03.34
25 21 666N2 MARRI Silvia PISTOIA 1:03.65
26 75 72N87 FANTELLI Lucrezia SPORT.CAMPIGLIO 1:03.68
26 70 A00H4 GASSLITTER Verena CASTELROTTO-KAS 1:03.68
28 84 A02X7 LAZZERI Catarina RAIKA MERAN 1:03.69
29 126 CAPYN BRUGGER Maria C. VIGILJOCH 1:03.70
30 17 9A7LD BARBAGELATA Beatrice EQUIPE LIMONE 1:03.71
31 124 741N8 PELLEGRINO Benedetta C.CORTINA 1:04.02
32 94 AALHR SALVETTI Annalisa LAND COMPANY 1:04.03
33 7 76YA9 AVELLINO Maria Vittoria NAPOLI 1:04.11
34 49 AAKMN DAMIA Chiara COURMAYEUR M.BI 1:04.29
35 50 AA20Y BERERA Jenny BPU REGAZZONI 1:04.38
36 4 56ETE MORICONI Michela MONTI ERNICI 1:04.42
37 88 91T56 SCUSSEL Martina VAL BIOIS 1:04.52
38 16 768XV GRIFONI Ginevra PISTOIA 1:04.83
39 110 AA3FK PRONO Giulia CUS TORINO 1:05.01
40 33 9A1H0 ZUCCARINI Viola TUTTO BIANCO 1:05.05
41 112 C08TR SMALDORE Petra VALSASSINA TEAM 1:05.06
42 3 914L7 GIUNTI Marta ABETONE 1:05.29
43 52 AA2JY POZZOLI Benedetta COURMAYEUR M.BI 1:05.31
44 91 CAE9J CABELLO Chiara ASD CASPOGGIO 1:05.38
45 68 49VNZ SANTINI Elena ANAUNE 1:05.52
46 44 DA0W9 ZAPPI Martina CAI TRIESTE 1:05.54
47 30 768YR FRANCELLA Martina PISTOIA 1:05.64
48 79 AAM38 TORRI Jessica RONGAI PISOGNE 1:05.81
49 6 91WHC MINOTTO Matilde C.PADOVA 1:06.00
50 24 9A3W1 CURLETTI Francesca VALSUSA SKI TEA 1:06.04
51 125 60PMA PERRUCHON Martina CRAMMONT MONT B 1:06.08
52 101 40W93 BENETTI GENOLINI Francesca OREZZO VALSERIA 1:06.10
53 48 80VEF CONTER Diana OS NOI ASD 1:06.23
54 113 AA1Z5 FANTANONE Margherita VALLEVARAITA SK 1:06.36
55 59 DAKDY QUARANTA Carolina C.A.DOMOBIANCA 1:06.38
56 77 9ACK9 MIRELLI Benedetta SESTRIERE 1:06.44
56 37 841R1 MARCHI Maria VAL DI LUCE 1:06.44
56 18 7053C CORRADI Jasmine CERVINO VALTOUR 1:06.44
59 61 9280P GRUSOVIN Angelica CAI XXX OTTOBRE 1:06.52
60 78 841AE BORELLI Vittoria QUARRATA 1:06.67
61 120 CA13M BIANCHI Giada AMICI MADESIMO 1:06.79
62 83 9A5JJ GARDELLA FEDERICA Joe PRAGELATO 1:07.00
63 97 AA3P2 GHILARDI Ilaria PADOVA 1:07.01
64 87 667EH NOVELLI Eva PINOCCHIO 1:07.12
65 71 92DCP SARZOLA Chiara CERRETO LAGO 1:07.21
66 55 911TL CERBONE Alessia NAPOLI 1:07.30
67 51 77L2E CAVALLO MARIA Paola SKI BISIMAUDA 1:07.42
68 114 AAFJP BIANCHI Carolina CORTINA 1:07.47
69 76 77735 ROSSINI Alice MONDOLE' SKI TE 1:07.52
70 85 AAKWM MAFFEIS Federica CRAMMONT MONT B 1:07.53
71 25 66TT5 POCE Martina CAMPO FELICE 1:07.58
72 93 76C9F FIASCHI Silvia PINOCCHIO 1:07.61
73 80 8419H BARTOLINI Virginia ABETONE 1:07.73
74 108 AAC8E FERRO Beatrice SANSICARIO CESA 1:08.01
74 39 AAKD4 LUCARINI Elisa SARNANO 1:08.01
76 40 915LC FABOZZO Alissa TERMINILLO 1:08.02
77 38 CANWZ POGANY Micol ROCCA DI CAMBIO 1:08.19
78 67 85W4C MINGARDO Sofia CRAMMONT MONT B 1:08.21
79 92 8683C LORENZI Annalaura US CAMPOROSSO 1:08.41
80 118 AAMCW RAZZOLI Margherita VAL DI LUCE 1:08.48
81 98 AA295 IMPERIAL Arianna PILA 1:08.50
82 105 87FXP ONGARI Silvia SPORT.CAMPIGLIO 1:08.51
83 115 685XF SECCO Arianna SKI SAN MARTINO 1:08.55
84 119 850RT GRAFFI BRUNORO Elena GS SELLA NEVEA 1:08.88
85 107 83628 PELLONI Cecilia SESTOLA 1:09.34
86 106 76YAH MERCADANTE Federica VESUVIO POSILLI 1:09.37
87 73 DA6ZK CUSINI Alice LIVIGNO 1:09.42
88 86 A0P7E ONOFRI Ginevra TERMINILLO 1:09.50
89 65 AA5HJ BRAINOVICH Giulia PILA 1:09.51
90 127 CA6J3 ADORNI Lucrezia PILA 1:09.60
91 117 A0ND8 BARDELLI Luisa PISTOIA 1:09.72
92 66 CAKN3 ALMAGIA' Margherita ROCCA DI CAMBIO 1:09.76
93 58 9A58Y FORNARI Elisa MONDOLE' SKI TE 1:10.04
94 104 AAHEC ZAMAGNI Beatrice MONDOLE' SKI TE 1:10.16
95 74 9A9RC MOSCONE Francesca TRE CIME TERMIN 1:10.22
96 60 911RH PORCIELLO Federica NAPOLI 1:11.28
97 8 CAJDY PARODI Martina COOR.VALBORMIDA 1:11.64
98 111 90M2D ORTONE Francesca BIELLA 1:12.50
99 62 DAKP4 MORETTI Andrea ALPE 2000 1:13.48
100 45 CAA5Y DAMONTE Erica COOR.VALBORMIDA 1:13.58
101 102 AA9HM TOMESANI Irene EQUIPE LIMONE 1:14.77
102 121 E06FD COLASANTI Giorgia VAZIA 1:15.06
103 122 CALFT MONTEDORO Martina VESUVIO POSILLI 1:15.26
104 72 844TV SIMONETTI Federica AMIATA 1:16.30
105 57 42FAT FAILLACE Elena ESCUR.FIORENTIN 1:17.89
106 9 92CXV MIRABELLI Veronica CAMIGLIATELLO 1:21.56
107 56 9ACN8 BERMOND Ilaria SANSICARIO CESA 1:22.06
108 123 844TV SANI Cassandra AMIATA 1:23.18
109 29 CAWA6 MANZO Giulia TECNICA SPORT 1:25.32
110 41 EAJP9 CAVALLARO Carolina SUD EST AETNA 1:27.94
111 5 84LH8 CIANCONI Matilde TOLENTINO 1:28.18
112 42 9A8D5 PANTUSA Maria Francesca CAMIGLIATELLO 1:33.64