"Pinocchio sugli Sci " 2007
ABETONE 28.03.07


ALLIEVI Maschile

Pos Num Codice Concorrente Societa' Tempo
1 154 67YHD RAVELLI Andrea RONGAI PISOGNE 1:03.09
2 137 4D83P ZINGERLE Alex LADINIA ALTABA 1:03.52
3 146 41LL6 SCARZELLO Andrea 18 1:03.55
3 139 72CM6 CAZZANIGA Davide ALTA VALTELLINA 1:03.55
5 149 54L8D GASPARINI Matteo 2000 MASON 1:03.92
5 148 551NP DONEDDU Alessandro 70 1:03.92
7 166 30VH3 SARACCO Giovanni PRAGELATO 1:04.33
8 155 64N8A ROVISI Andrea SKI TEAM FASSA 1:04.42
9 207 4LL9Y ARMAND Alessandro SANSICARIO CESA 1:04.50
10 142 3555X DE MARCHI Giacomo CLAVIERE 1:04.61
11 208 4LFN5 CODEGA Ivan LECCO 1:04.68
12 214 50FYX RIORDA Luca SKI COLLEGE LIM 1:04.71
13 143 4C3P1 RONCI Giordano EUR ASD 1:04.75
14 133 633MY REDOLFI Francesco PONTE NELLE ALP 1:04.86
15 164 72WC3 COSTANTINO Gianluca SKI TEAM FASSA 1:05.11
16 228 5481F ZOLLET Piero VALLATA FELTRIN 1:05.16
17 183 62C4A BARUFFALDI Stefano ASD CASPOGGIO 1:05.17
18 158 3PR19 NOGARA Nicolo CERVINO VALTOUR 1:05.25
19 210 614HV PELLICIOLI Francesco OREZZO VALSERIA 1:05.28
20 135 7068R BRIGNONE Davide COURMAYEUR M.BI 1:05.31
21 234 65221 MENAZZI Luca MONTE LUSSARI 1:05.36
22 206 64C76 DANTONE Michael SKI TEAM FASSA 1:05.43
23 230 4H8H8 COTRONEI Renato EQUIPE LIMONE 1:05.48
24 138 4HW5F MIZZONI Giovanni MONTI ERNICI 1:05.53
25 152 604E7 ANSELMO Simone MONDOLE' SKI TE 1:05.63
26 179 4DDPH TURBIGLIO Guglielmo MONDOLE' SKI TE 1:05.65
27 145 606RF MARAFICO Emrick EQUIPE LIMONE 1:05.67
28 204 4L9RR BENETELLO Jacopo 18 1:05.72
29 261 49YYY PERAUDO Ross CLAVIERE 1:05.78
30 195 533XL ROMANO Filippo SKI TEAM FASSA 1:05.81
31 150 64T1N MAROCCO Marco MANIAGO AD 1:05.90
32 132 55CTL ROSI Gianfilippo RIOLUNATO 1:06.02
33 256 86LH3 PIRRO Giovanni TREVISO 1:06.19
34 156 5385N FINAZZER Sebastiano AG.MARMOLADA 1:06.31
35 193 42R4A PACINI GALAZZO Niccolo PINOCCHIO 1:06.35
36 241 53851 PLATTER Devin SKI TEAM FASSA 1:06.37
37 144 4CFWW ESPOSITO Marco NAPOLI 1:06.40
38 250 631T5 CADO' Piero VALLATA FELTRIN 1:06.43
39 233 62C49 SASSELLA Marco ALTA VALTELLINA 1:06.45
40 170 60D6N VIETTI Alberto SESTRIERE 1:06.50
41 248 72CM2 MASSI Filippo S.CATERINA 1:06.51
42 215 63VE3 CAPPELLETTI Edoardo US CAMPOROSSO 1:06.56
43 189 63434 GIACOMEL Riccardo VALLATA FELTRIN 1:06.57
44 191 4CYY0 REITERER Andreas RAIKA MERAN 1:06.58
45 231 637ED GIORGI Gregorio CORTINA 1:06.62
46 172 92EV5 KRADER FEDERICO Jan COMMEZZADURA 1:06.65
47 176 5LWDC GUERRINI Alessio 5 CIME 1:06.67
48 171 547L5 MARCON Daniele PONTE NELLE ALP 1:06.72
49 295 49158 CHIAPPA Alberto ERNA ASD 1:06.74
50 213 5LVW7 RUBIN Alessandro US ASIAGO SCI 1:06.76
51 264 54J49 PURIC Minoj SS MLADINA 1:06.77
52 192 4LMYT GENS Richard VAL D'AYAS 1:06.91
53 219 4HTPH RASOM Mauro SKI TEAM FASSA 1:06.99
54 244 7570D ZANUTTINI Federico ALPE 2000 1:07.10
54 202 65PPH MOTTO Mattia SCI 21 1:07.10
56 269 7771R DE CARLO Matthias MONDOLE' SKI TE 1:07.22
56 147 5762R CONTI FILIPPO Maria ACCAD.NORD KAPP 1:07.22
58 209 1JVLM GATTI Alberto CLAVIERE 1:07.27
59 141 563T6 MENABUONI Giovanni PINOCCHIO 1:07.31
60 292 67YNM COTTI COTTINI Nicola RONGAI PISOGNE 1:07.36
60 174 4HY51 MARCHETTI Armando ROCCARASO 1:07.36
62 242 3T8PY DI PACE Piero VESUVIO POSILLI 1:07.44
63 197 552RH MARCOCIG Thomas GS SELLA NEVEA 1:07.46
64 157 3T5XD MIGLIORI Lodovico ABETONE 1:07.52
65 277 80N46 CERESOLI Pietro RADICI GROUP 1:07.55
66 188 4LFYP CARLI Luca US ASIAGO SCI 1:07.57
67 237 50VCW PONCET Federico SESTRIERE 1:07.59
68 296 710P7 FENILI Giovanni OREZZO VALSERIA 1:07.70
68 253 49MTY AMPLATZ Bruno SKI TEAM FASSA 1:07.70
68 165 60PMM BOSCA Guglielmo CRAMMONT MONT B 1:07.70
71 169 4AR6E KERPAN Goran SS MLADINA 1:07.74
72 268 71C5V OTTELLI Nicola LAND COMPANY 1:07.79
72 227 64VMW DAL MASCHIO Giovanni ALPE 2000 1:07.79
74 190 57C73 GIUSTINO Gabriele NAPOLI 1:07.87
75 205 50543 DE CRISTOFARO Gianluca LA THUILE-RUTOR 1:07.89
76 159 4LLP7 PUGLIA Simone CERRETO LAGO 1:07.90
77 307 606MX MAGLIULO Filippo EQUIPE LIMONE 1:07.95
77 199 4A5YY BOSSI Alessandro VARALLO 1:07.95
79 276 63WA4 CAMPOSTRINI Enrico GORE-TEX DRAGO 1:07.97
80 178 61MD6 PASOTTI Stefano LAND COMPANY 1:08.00
81 229 66798 NIZZI Andrea ABETONE 1:08.05
82 232 60Y21 OTTIN Nicolas PILA 1:08.13
83 224 66EEL TOMASSINI Matteo EUR ASD 1:08.14
84 223 50VN1 BUONOMO Andrea SESTRIERE 1:08.15
85 226 409TW VENTURI Matteo COLLIO 1:08.17
86 267 DATAJ PINGGERA Felix ASV MORTER 1:08.21
87 298 9ACXE IMPERIALE Francesco COURMAYEUR M.BI 1:08.31
88 220 710AA CAGNONI Nicolas RADICI GROUP 1:08.34
89 182 72M9P CERINI Norman FORMAZZA 1:08.38
90 249 4C6EV NUSCA Alessandro CAMPO FELICE 1:08.42
91 153 5328L BROVELLI Stefano C.A.DOMOBIANCA 1:08.43
92 251 860AP CARRETTO Alberto BARDONECCHIA 1:08.46
93 282 A064C CLERICI Riccardo LECCO 1:08.49
94 140 50VTX SIBILLE Davide BARDONECCHIA 1:08.50
95 259 4DCRN ISAIA Simone MANTA 1:08.66
96 278 DA02E STARK Martin ASV MORTER 1:08.69
97 247 55A9C DE MARIA Andrea FRIGNANO SKI T 1:08.70
98 186 565ER PIROLLI Marco LANCIOTTO 1:08.79
99 211 76T6X CIMINELLI Davide OVINDOLI 1:08.80
100 239 843F8 PUGI Niccolo PINOCCHIO 1:08.83
101 216 56AA5 NOVELLI Enrico PINOCCHIO 1:08.85
102 297 50TX5 EDWARDS Simon SANSICARIO CESA 1:08.87
103 246 642E9 LORA Sebastiano 2000 MASON 1:08.91
104 177 9A7J0 FALEZ Guglielmo SAI ROMA A.D. 1:08.92
105 301 716LA SALVETTI Luca RONGAI PISOGNE 1:08.94
106 279 506MH PRESTINI Federico CRAMMONT MONT B 1:08.96
107 187 734TL KUPPELWIESER Luis ULTIMO-ULTEN 1:09.11
108 287 552PE LAZZARO Andrea US CAMPOROSSO 1:09.12
109 285 5C7DH ZATTARIN Patrick 2000 MASON 1:09.13
110 266 60YAN BORGIS Luca PILA 1:09.16
111 240 642VT SEGALA Andrea 2000 MASON 1:09.31
112 303 72NTK DALL'OLIO Francesco BISMANTOVA 1:09.62
113 134 77D5N SASSO Silvio IMPERIA SCI 1:09.64
114 271 4LME9 DE GIACOMI Ludovico 5 CIME 1:09.68
115 305 50TTY MARRAI Alessandro SANSICARIO CESA 1:09.70
116 294 EA0E7 MAZZINA Davide CLAVIERE 1:09.71
117 289 4LRF8 VERGNANO Edoardo COURMAYEUR M.BI 1:09.86
118 299 55375 SANDRINI Marco MONTE LUSSARI 1:09.87
119 136 771MK TRANQUILLO Aldo AG.SCI K 1:09.96
120 291 91E75 IMANONE Gianluca MONDOLE' SKI TE 1:10.00
121 194 4HYC3 TACCETTI Federico LANCIOTTO 1:10.04
122 302 49MW3 NICOLODI Damiano SKI TEAM FASSA 1:10.14
123 304 64D7W PFITSCHER Egon US LATEMAR 1:10.16
124 212 916R6 SINISCALCHI Guglielmo SAI ROMA A.D. 1:10.21
125 258 56DME MODESTI Lorenzo AMIATA 1:10.22
126 265 4DHLR RABBIA Tommaso COURMAYEUR M.BI 1:10.55
127 257 42P3P MAISTO Leonardo VAL DI LUCE 1:10.62
128 221 75Y37 CALDELLI Andrea LANCIOTTO 1:10.68
129 274 49HCX BONAPACE Timothy AGON. CAMPIGLIO 1:10.87
130 262 5M0DW CIROCCO Nicola NAPOLI 1:11.08
131 161 57M9Y PULEO MARCO Maria SUD EST AETNA 1:11.18
132 175 606EH CIANNI Michael MONDOLE' SKI TE 1:11.21
133 286 740HJ POLETTI Tommaso SCI 21 1:11.73
134 255 49MV4 CAROLA Christian SKI TEAM FASSA 1:11.90
135 293 6596D VAROLI Riccardo SKI TEAM FASSA 1:12.16
136 167 671L6 CARAFFA Lorenzo ACCAD.NORD KAPP 1:12.43
137 284 826L8 BOSSOTTO Umberto VALLEMOSSO 1:12.81
138 310 8427V MENICHINI Alessandro PIEVE A NIEVOLE 1:12.85
139 308 4LNVD MARTINELLI Francesco NAPOLI 1:12.92
140 283 66TCY TRILLI Stefano ROCCARASO 1:13.12
141 184 4LD0Y PINZUTI Simone AMIATA 1:13.40
142 263 56LCT GIANNI Luca VAZIA 1:13.42
143 198 83H7V LECCE Emanuele CAMIGLIATELLO 1:13.89
144 300 76TC3 VERDE Claudio OVINDOLI 1:14.52
145 201 771LF TOMASELLO Mario AG.SCI K 1:14.59
146 173 771H7 BALDASSARE Fabio LORICA 1:15.72
147 181 AA3VD LAIOLO Simone CUS GENOVA 1:15.79
148 245 AAA3M FRILLI Marco CAI FERRARA 1:16.10
149 281 77HAR BRANDI Francesco LO SCOIATTOLO 1:16.88
150 225 57P73 ALESSI Edoardo LIVATA 1:17.15
151 243 7726J ORTORICCIARI Andrea ETNA 1:17.35
152 235 AAMHE MALFA Riccardo Erick VIGGIANO 1:18.49
153 252 AA2C1 SCARCELLO Francesco BRUTIUM 1:18.65
154 238 6717Y GRIMALDI Federico ACCAD.NORD KAPP 1:19.83
155 236 DADL2 BOTTINI Antonio AG.SCI K 1:20.83
156 180 4CP9F CUTTICA Andrea SCI 21 1:21.13
157 203 DAE57 VIBERTI Marco G.A.M. CERVINO 1:21.44
158 290 CA1FX PIZZUTELLI Andrea CAMPOCATINO 1:24.71
158 270 CA501 TROVANELLI Federico POTENZA PICENA 1:24.71
160 273 AALFE POMARICO Pier Luigi POTENZA 1:26.34