| V CRITERIUM INTERAPPENINICO |
CAMPO FELICE (AQ) 07-03-2007
| Codex . . . . . . . R_MXA042 | |
| Nome Gara . . . .V CRITERIUM INTERAPPENINICO | Tipo gara . . . CRT_CHI |
| Specialità . . . . SLALOM | Gara Nr . . . . . 042 |
| Società Org. . . TERMINILLO SAI ROMA | Codice . . . . . RI02 |
| Società Org. . . LIVATA VAZIA | Codice . . . . . RM17 |
| Località . . . . . CAMPO FELICE (AQ) | Data . . . . . . . 07-03-2007 |
| GIURIA | CARATTERISTICHE TECNICHE |
| Giudice Arbitro . . . .VOLPE G. | Nome Pista . . RONDINI |
| Direttore di Gara . . . SERVA P. | Partenza . . . . .1790 |
| Direttore di Pista . . DI STEFANO G. | Arrivo . . . . . . .1650 |
| Giudice Partenza . . ZANDA C. | Dislivello . . . . 140 |
| Giudice Arrivo . . . . PORRU G. | Penalità gara. .130.00 |
| 1° PROVA |
| Tracciatore . . . ACITELLI PAOLO |
| Porte numero . 38 |
| Partenza ore . . 11.30 |
QUALIFICATI
| Pos | Pet | Cod. | Nome Atleta | Anno | P.Lista | Cod. | Società | Totale | P.gara | P.S. |
| 1 | 32 | AAJ0J | CERA Giammarco | 1994 | AQ50 | EUR A.S.D. | 39.01 | 100 | ||
| 2 | 37 | 6643V | MORICONI Antonio | 1995 | FR1C | S C MONTI ERNICI A. | 42.87 | 80 | ||
| 3 | 26 | 90TCT | MIZZONI Piergiorgio | 1995 | FR1C | S C MONTI ERNICI A. | 43.93 | 60 | ||
| 4 | 35 | 669RR | FORTI Nicola | 1994 | SI12 | AMIATA | 44.23 | 50 | ||
| 5 | 44 | 5LWFY | FENELLI Pierluigi | 1995 | NA09 | NAPOLI ASSOCIAZIONE | 44.88 | 45 | ||
| 6 | 25 | AAED8 | CAPONE Federico | 1994 | NA10 | S.A.I. NAPOLI | 45.22 | 40 | ||
| 7 | 48 | 85E0K | DEL MAESTRO Lorenzo | 1994 | AQ5V | TECNICA RACING TEAM | 45.33 | 36 | ||
| 8 | 30 | 438PC | ROSSI Simone | 1994 | GR04 | MACINAIE 2000 | 45.77 | 32 | ||
| 9 | 47 | 82VM6 | AIUTI Giacomo | 1995 | AQ47 | 2000 OVINDOLI A.D. | 45.90 | 29 | ||
| 10 | 43 | 66D0Y | DIAMANTI Renato | 1994 | RI02 | TERMINILLO A.D. | 46.93 | 26 | ||
| 11 | 50 | A1DMC | CIMMINO Marco | 1994 | FR08 | CAMPOCATINO LIBERTAS | 47.86 | 24 | ||
| 12 | 64 | A092N | PONZIANI Giacomo | 1995 | RI02 | TERMINILLO A.D. | 47.93 | 22 | ||
| 13 | 60 | 90RTN | MARGADONNA Andrea | 1994 | AQ19 | ROCCARASO A.D. | 48.31 | 20 | ||
| 14 | 63 | 87MCC | ROVERE Francesco | 1995 | AQ03 | POL. LIBERTAS ROCCA | 48.64 | 18 | ||
| 15 | 45 | 911R5 | ZITO Mario | 1994 | NA09 | NAPOLI ASSOCIAZIONE | 48.71 | 16 | ||
| 16 | 53 | 911W1 | NAPOLITANO Andrea | 1995 | NA09 | NAPOLI ASSOCIAZIONE | 48.93 | 15 | ||
| 17 | 59 | A0EM5 | GAZZETTI FRANCESCO Saverio | 1994 | FR19 | SKI TEAM VERDECCHIA | 49.00 | 14 | ||
| 18 | 49 | 911RF | RIEMMA Gianluca | 1995 | NA09 | NAPOLI ASSOCIAZIONE | 49.03 | 13 | ||
| 19 | 39 | 82T36 | TROZZI Niccolo | 1994 | AQ19 | ROCCARASO A.D. | 49.45 | 12 | ||
| 20 | 55 | CALCA | GIOVANNENZE Andrea | 1995 | AQ50 | EUR A.S.D. | 49.70 | 11 | ||
| 21 | 58 | 90TDH | MISITI Niccolo | 1995 | FR19 | SKI TEAM VERDECCHIA | 50.41 | 10 | ||
| 22 | 34 | AA4WK | SERENA MONGHINI Jacopo | 1995 | BO17 | EDELWEISS 1957 A.S.D | 51.09 | 9 | ||
| 23 | 62 | 9A4EJ | GALLENZI Filippo | 1994 | RM83 | S.A.I. ROMA A.D. | 51.87 | 8 | ||
| 24 | 38 | CAM9Y | COCCIA Jacopo | 1994 | AP02 | MONTEVERDE A.D. | 51.96 | 7 | ||
| 25 | 28 | CA12E | PACCHIAROTTI Iacopo | 1995 | AP02 | MONTEVERDE A.D. | 53.30 | 6 | ||
| 26 | 54 | DA342 | LOMBARDI Aurelio | 1994 | IS05 | SESSANO PETRECCA GIU | 55.14 | 5 | ||
| 27 | 57 | AAEY7 | PALMISANO Alessandro | 1995 | NA03 | VESUVIO POSILLIPO | 55.59 | 4 | ||
| 28 | 29 | 84DPT | MONACO Jesse | 1995 | CB02 | SAN MASSIMO A.S.D. | 56.01 | 3 | ||
| 29 | 52 | DAFW5 | DEL CIOPPO Nicola | 1994 | CB19 | SKI TEAM PIZEM A.S.D | 59.43 | 2 | ||
| 30 | 46 | CAWMW | ANTONELLI Luca | 1994 | IS05 | SESSANO PETRECCA GIU | 1:02.39 | 1 |
NON QUALIFICATI
| Pett. | Coda | Atleta | Cods | Società | Motivo | Porta |
| 31 | 76YAL | RAMIREZ Mauro | NA03 | VESUVIO POSILLIPO | NA | |
| 33 | CAL3R | ROMANO Carmine | CB16 | I CLUB BOJANO A.S.D. | NA | |
| 36 | 82Y3X | ORSINI Davide | BO17 | EDELWEISS 1957 A.S.D | NA | |
| 41 | CAW4H | SANTILLI Vincenzo | IS05 | SESSANO PETRECCA GIU | NA | |
| 51 | CA1JY | PIZZUTELLI Gianluca | FR08 | CAMPOCATINO LIBERTAS | NA | |
| 61 | 9A9T0 | PIETRA Dario | CB19 | SKI TEAM PIZEM A.S.D | NA | |
| 24 | 769NV | MANFREDI Simone | AN06 | FABRIANO A.D. | SQ | 31 |
| 27 | 82PF4 | SPAZIANI Lorenzo | AQ47 | 2000 OVINDOLI A.D. | SQ | 5 |
| 40 | 86894 | ORSINI Valerio | RM83 | S.A.I. ROMA A.D. | SQ | 24 |
| 42 | 90TA1 | ROSATI Matteo | AQ47 | 2000 OVINDOLI A.D. | SQ | 6 |
| 56 | 83NLD | DE ROSA Luca | NA09 | NAPOLI ASSOCIAZIONE | SQ | 6 |
Iscritti : 41 - Qualificati : 30 - Non qualificati : 11