| V CRITERIUM INTERAPPENINICO |
CAMPO FELICE (AQ) 07-03-2007
| Codex . . . . . . . R_FXA042 | |
| Nome Gara . . . .V CRITERIUM INTERAPPENINICO | Tipo gara . . . CRT_CHI |
| Specialità . . . . SLALOM | Gara Nr . . . . . 042 |
| Società Org. . . TERMINILLO SAI ROMA | Codice . . . . . RI02 |
| Società Org. . . LIVATA VAZIA | Codice . . . . . RM17 |
| Località . . . . . CAMPO FELICE (AQ) | Data . . . . . . . 07-03-2007 |
| GIURIA | CARATTERISTICHE TECNICHE |
| Giudice Arbitro . . . .VOLPE G. | Nome Pista . . RONDINI |
| Direttore di Gara . . . SERVA P. | Partenza . . . . .1790 |
| Direttore di Pista . . DI STEFANO G. | Arrivo . . . . . . .1650 |
| Giudice Partenza . . ZANDA C. | Dislivello . . . . 140 |
| Giudice Arrivo . . . . PORRU G. | Penalità gara. .130.00 |
| 1° PROVA |
| Tracciatore . . . ACITELLI PAOLO |
| Porte numero . 38 |
| Partenza ore . . 11.30 |
QUALIFICATI
| Pos | Pet | Cod. | Nome Atleta | Anno | P.Lista | Cod. | Società | Totale | P.gara | P.S. |
| 1 | 4 | 570X1 | SPIGONE Ludovica | 1994 | AQ19 | ROCCARASO A.D. | 42.70 | 100 | ||
| 2 | 3 | 57P5P | VERLINI Chiara | 1994 | RM17 | LIVATA ASSOCIAZIONE | 43.61 | 80 | ||
| 3 | 5 | 916YW | POLI Angelica | 1994 | RM17 | LIVATA ASSOCIAZIONE | 44.00 | 60 | ||
| 4 | 13 | 66W7M | MARCHETTI Bianca Martina | 1994 | AQ19 | ROCCARASO A.D. | 44.02 | 50 | ||
| 5 | 6 | 669RM | SBROLLI Nicoletta | 1994 | SI12 | AMIATA | 44.95 | 45 | ||
| 6 | 18 | 570VT | DI NARDO Elisa | 1994 | AQ5V | TECNICA RACING TEAM | 45.55 | 40 | ||
| 7 | 19 | 90R84 | LO COCO Ludovica | 1995 | AQ03 | POL. LIBERTAS ROCCA | 46.37 | 36 | ||
| 8 | 16 | 8474X | SALVINELLI Beartrce | 1994 | RI08 | TRE CIME DEL TERMINI | 47.22 | 32 | ||
| 9 | 7 | 57C92 | COTRUFO Alessandra | 1994 | NA09 | NAPOLI ASSOCIAZIONE | 47.37 | 29 | ||
| 10 | 14 | 76YAW | FORTUNATO Marta | 1995 | NA10 | S.A.I. NAPOLI | 48.62 | 26 | ||
| 11 | 21 | 87MC8 | GORI Giulia | 1995 | AQ47 | 2000 OVINDOLI A.D. | 50.40 | 24 | ||
| 12 | 22 | AAKW5 | CERASI Flavia | 1994 | RM83 | S.A.I. ROMA A.D. | 52.22 | 22 | ||
| 13 | 23 | 917T3 | BETTELLI Natascia | 1994 | AP02 | MONTEVERDE A.D. | 55.10 | 20 | ||
| 14 | 1 | 5LY9X | DONATELLI Giulia | 1994 | AQ19 | ROCCARASO A.D. | 1:12.32 | 18 |
NON QUALIFICATI
| Pett. | Coda | Atleta | Cods | Società | Motivo | Porta |
| 11 | AA9J1 | RAGNI Anna | PG02 | SPOLETO A.D. | NP | |
| 2 | 75AA1 | MARSIGLI Valentina | BO17 | EDELWEISS 1957 A.S.D | SQ | 7 |
| 8 | 6782CX | CIANCONI Vittoria | MC07 | TOLENTINO A.D. | SQ | 7 |
| 9 | AAMC7 | SCARIOLI Matilde | BO17 | EDELWEISS 1957 A.S.D | SQ | |
| 10 | AA6NH | ZAZZARO Maria | NA03 | VESUVIO POSILLIPO | SQ | 4 |
| 12 | AAC0Y | ALBORA Alberta | NA03 | VESUVIO POSILLIPO | SQ | 25 |
| 15 | CAWWD | FALEZ Domitilla | RM83 | S.A.I. ROMA A.D. | SQ | 29 |
| 17 | 917RT | SALVATORI Serena | AP02 | MONTEVERDE A.D. | SQ | 6 |
| 20 | CARE3 | NATALIZIA Federica | FR08 | CAMPOCATINO LIBERTAS | SQ | 33 |
Iscritti : 23 - Qualificati : 14 - Non qualificati : 9