| V CRITERIUM INTERAPPENINICO |
CAMPO FELICE (AQ) 07-03-2007
| Codex . . . . . . . A_MXA042 | |
| Nome Gara . . . .V CRITERIUM INTERAPPENINICO | Tipo gara . . . CRT_CHI |
| Specialità . . . . SLALOM | Gara Nr . . . . . 042 |
| Società Org. . . TERMINILLO SAI ROMA | Codice . . . . . RI02 |
| Società Org. . . LIVATA VAZIA | Codice . . . . . RM17 |
| Località . . . . . CAMPO FELICE (AQ) | Data . . . . . . . 07-03-2007 |
| GIURIA | CARATTERISTICHE TECNICHE |
| Giudice Arbitro . . . .VOLPE G. | Nome Pista . . RONDINI |
| Direttore di Gara . . . SERVA P. | Partenza . . . . .1790 |
| Direttore di Pista . . DI STEFANO G. | Arrivo . . . . . . .1650 |
| Giudice Partenza . . ZANDA C. | Dislivello . . . . 140 |
| Giudice Arrivo . . . . PORRU G. | Penalità gara. .130.00 |
| 1° PROVA |
| Tracciatore . . . ACITELLI PAOLO |
| Porte numero . 38 |
| Partenza ore . . 11.30 |
QUALIFICATI
| Pos | Pet | Cod. | Nome Atleta | Anno | P.Lista | Cod. | Società | Totale | P.gara | P.S. |
| 1 | 91 | 4HW5F | MIZZONI Giovanni | 1992 | FR1C | S C MONTI ERNICI A. | 38.04 | 0.00 | 100 | |
| 2 | 90 | 4C3P1 | RONCI Giordano | 1992 | AQ50 | EUR A.S.D. | 39.64 | 25.66 | 80 | |
| 3 | 101 | 876DD | D'AMICO Antonio | 1992 | FR19 | SKI TEAM VERDECCHIA | 41.50 | 55.48 | 60 | |
| 4 | 112 | 845VT | ROSSI Davide | 1993 | FR11 | MADONNA DEL MONTE PI | 41.78 | 50 | ||
| 5 | 108 | 57C73 | GIUSTINO Gabriele | 1992 | NA09 | NAPOLI ASSOCIAZIONE | 42.35 | 69.11 | 45 | |
| 6 | 96 | 4LD0Y | PINZUTI Simone | 1992 | SI12 | AMIATA | 42.49 | 71.36 | 40 | |
| 7 | 88 | 56DME | MODESTI Lorenzo | 1993 | SI12 | AMIATA | 42.65 | 36 | ||
| 8 | 110 | 4HY51 | MARCHETTI Armando | 1993 | AQ19 | ROCCARASO A.D. | 42.95 | 32 | ||
| 9 | 99 | 76T6X | CIMINELLI Davide | 1992 | AQ27 | OVINDOLI | 44.18 | 98.46 | 29 | |
| 10 | 104 | 911E7 | VISCONTI Luca | 1992 | NA10 | S.A.I. NAPOLI | 44.95 | 110.81 | 26 | |
| 11 | 114 | CA1FX | PIZZUTELLI Andrea | 1992 | FR08 | CAMPOCATINO LIBERTAS | 46.39 | 133.90 | 24 | |
| 12 | 119 | 56LCT | GIANNI Luca | 1992 | RI03 | VAZIA ASSOCIAZIONE D | 46.56 | 136.62 | 22 | |
| 13 | 116 | CA4AM | CHERUBINI Gianluca | 1992 | AQ5V | TECNICA RACING TEAM | 46.99 | 143.52 | 20 | |
| 14 | 89 | 84H0V | BIONDO Goffredo | 1993 | AP09 | I ACCADEMICO NORD KA | 47.89 | 18 | ||
| 15 | 103 | 57P73 | ALESSI Edoardo | 1993 | RM17 | LIVATA ASSOCIAZIONE | 48.03 | 16 | ||
| 16 | 121 | CAMPE | DI FIORE Luca | 1992 | RI02 | TERMINILLO A.D. | 51.86 | 221.61 | 15 | |
| 17 | 95 | CA63D | ROMANO Davide | 1992 | CB16 | I CLUB BOJANO A.S.D. | 56.34 | 293.45 | 14 |
NON QUALIFICATI
| Pett. | Coda | Atleta | Cods | Società | Motivo | Porta |
| 107 | 671L6 | CARAFFA Lorenzo | AP09 | I ACCADEMICO NORD KA | NP | |
| 123 | 4C7NN | GOLA Manfredi | AQ5V | TECNICA RACING TEAM | NP | |
| 92 | 4CFWW | ESPOSITO Marco | NA09 | NAPOLI ASSOCIAZIONE | NA | |
| 93 | A0RAF | FANELLI Marco | CB19 | SKI TEAM PIZEM A.S.D | NA | |
| 102 | 5M0DW | CIROCCO Nicola | NA09 | NAPOLI ASSOCIAZIONE | NA | |
| 109 | 66TCY | TRILLI Stefano | AQ19 | ROCCARASO A.D. | NA | |
| 113 | 57C5X | GIUSTINO Giulio | NA09 | NAPOLI ASSOCIAZIONE | NA | |
| 115 | CA23E | SANTUCCI Valerio | AQ50 | EUR A.S.D. | NA | |
| 117 | 4LNXH | URICCHIO Gianpiero | NA03 | VESUVIO POSILLIPO | NA | |
| 118 | 44AML | PIGNATA Lorenzo | NA09 | NAPOLI ASSOCIAZIONE | NA | |
| 120 | 901CK | NANNI Mattia | AQ49 | COLLEBRINCIONI A.S.D | NA | |
| 122 | 4LNV8 | MARINELLI Francesco | NA09 | NAPOLI ASSOCIAZIONE | NA | |
| 94 | 9A7J0 | FALEZ Guglielmo | RM83 | S.A.I. ROMA A.D. | SQ | 6 |
| 97 | 5762R | CONTI Filippo Maria | AP09 | I ACCADEMICO NORD KA | SQ | 7 |
| 98 | 3T8PY | DI PACE Piero | NA03 | VESUVIO POSILLIPO | SQ | 12 |
| 100 | 6717Y | GRIMALDI Federico | AP09 | I ACCADEMICO NORD KA | SQ | 31 |
| 105 | 66EEL | TOMASSINI Matteo | AQ50 | EUR A.S.D. | SQ | 24 |
| 106 | 4C6EV | NUSCA Alessandro | AQ22 | CAMPO FELICE | SQ | 37 |
| 111 | 66C1C | CECCARONI Pierluigi | FR11 | MADONNA DEL MONTE PI | SQ | 31 |
| 124 | 916R6 | SINISCALCHI Guglielmo | RM83 | S.A.I. ROMA A.D. | SQ | 6 |
Iscritti : 37 - Qualificati : 17 - Non qualificati : 20