| V CRITERIUM INTERAPPENINICO |
CAMPO FELICE (AQ) 07-03-2007
| Codex . . . . . . . A_FXA042 | |
| Nome Gara . . . .V CRITERIUM INTERAPPENINICO | Tipo gara . . . CRT_CHI |
| Specialità . . . . SLALOM | Gara Nr . . . . . 042 |
| Società Org. . . TERMINILLO SAI ROMA | Codice . . . . . RI02 |
| Società Org. . . LIVATA VAZIA | Codice . . . . . RM17 |
| Località . . . . . CAMPO FELICE (AQ) | Data . . . . . . . 07-03-2007 |
| GIURIA | CARATTERISTICHE TECNICHE |
| Giudice Arbitro . . . .VOLPE G. | Nome Pista . . RONDINI |
| Direttore di Gara . . . SERVA P. | Partenza . . . . .1790 |
| Direttore di Pista . . DI STEFANO G. | Arrivo . . . . . . .1650 |
| Giudice Partenza . . ZANDA C. | Dislivello . . . . 140 |
| Giudice Arrivo . . . . PORRU G. | Penalità gara. .130.00 |
| 1° PROVA |
| Tracciatore . . . ACITELLI PAOLO |
| Porte numero . 38 |
| Partenza ore . . 11.30 |
QUALIFICATI
| Pos | Pet | Cod. | Nome Atleta | Anno | P.Lista | Cod. | Società | Totale | P.gara | P.S. |
| 1 | 71 | 4LNY6 | CHIOSI Alessia | 1993 | NA09 | NAPOLI ASSOCIAZIONE | 42.94 | 100 | ||
| 2 | 69 | 4C37D | MORICONI Milena | 1992 | FR1C | S C MONTI ERNICI A. | 43.20 | 3.69 | 80 | |
| 3 | 78 | 83NLP | DI FENZA Federica | 1993 | NA09 | NAPOLI ASSOCIAZIONE | 43.85 | 60 | ||
| 4 | 73 | 4HAX7 | VERDECCHIA Letizia | 1992 | FR08 | CAMPOCATINO LIBERTAS | 44.35 | 20.03 | 50 | |
| 5 | 68 | 5LTEF | RINALDI Claudia | 1992 | AQ47 | 2000 OVINDOLI A.D. | 44.67 | 24.58 | 45 | |
| 6 | 70 | 84H75 | CELANI Serena | 1992 | AP12 | MONTEPISELLI A.D. | 44.70 | 25.00 | 40 | |
| 7 | 66 | 56DVH | SALONI Virginia | 1993 | GR04 | MACINAIE 2000 | 44.82 | 36 | ||
| 8 | 72 | 56DMD | MONACI Sara | 1993 | GR04 | MACINAIE 2000 | 45.83 | 32 | ||
| 9 | 65 | 769MP | MANFREDI Clarissa | 1992 | AN06 | FABRIANO A.D. | 46.06 | 44.32 | 29 | |
| 10 | 80 | 66DP3 | MOSCONE Alessandra | 1992 | RI08 | TRE CIME DEL TERMINI | 46.65 | 52.70 | 26 | |
| 11 | 85 | 4C6EN | CENSI Marta | 1992 | AQ47 | 2000 OVINDOLI A.D. | 47.89 | 70.32 | 24 | |
| 12 | 81 | 66RXL | NERI Gioia | 1992 | AQ19 | ROCCARASO A.D. | 48.06 | 72.73 | 22 | |
| 13 | 84 | 44AMD | PISCITELLI Giulia | 1993 | NA10 | S.A.I. NAPOLI | 48.15 | 20 | ||
| 14 | 75 | 686EE | MANCINI Beatrice | 1993 | GR04 | MACINAIE 2000 | 53.97 | 18 |
NON QUALIFICATI
| Pett. | Coda | Atleta | Cods | Società | Motivo | Porta |
| 74 | 3RRWR | BERARDI Beatrice | AQ19 | ROCCARASO A.D. | NA | |
| 76 | AAMZ0 | DI MUZIO Laura | CH01 | I SPORT.CLUB PASSO L | NA | |
| 77 | 5LWHY | MEUCCI Fiorenza | NA09 | NAPOLI ASSOCIAZIONE | NA | |
| 79 | 765LC | REALE Desideria | RM83 | S.A.I. ROMA A.D. | NA | |
| 82 | 5LWM5 | PADOVANI Elena | NA10 | S.A.I. NAPOLI | NA | |
| 83 | 669WP | LISI Lucia | FR08 | CAMPOCATINO LIBERTAS | NA | |
| 86 | 916RE | CERASI Livia | RM83 | S.A.I. ROMA A.D. | NA | |
| 67 | 76X93 | DELL'ANNO Federica | NA03 | VESUVIO POSILLIPO | SQ | 24 |
| 87 | RIVOSECCHI Benedetta | SQ | 37 |
Iscritti : 23 - Qualificati : 14 - Non qualificati : 9