| V CRITERIUM INTERAPPENNINICO |
CAMPO FELICE (AQ) 06-03-2007
| Codex . . . . . . . R_MXA040 | |
| Nome Gara . . . .V CRITERIUM INTERAPPENNINICO | Tipo gara . . . CRT_CHI |
| Specialità . . . . SUPER GIGANTE | Gara Nr . . . . . 040 |
| Società Org. . . TERMINILL0 SAI ROMA | Codice . . . . . RI02 |
| Società Org. . . LIVATA VAZIA | Codice . . . . . RM17 |
| Località . . . . . CAMPO FELICE (AQ) | Data . . . . . . . 06-03-2007 |
| GIURIA | CARATTERISTICHE TECNICHE |
| Giudice Arbitro . . . .VOLPE G. | Nome Pista . . SAGITTARIO |
| Direttore di Gara . . . SERVA P. | Partenza . . . . .1905 |
| Direttore di Pista . . DI STEFANO G. | Arrivo . . . . . . .1640 |
| Giudice Partenza . . IACHINI A. | Dislivello . . . . 265 |
| Giudice Arrivo . . . . PETRIGNANI A. | Penalità gara. .130.00 |
| 1° PROVA |
| Tracciatore . . . ACITELLI PAOLO |
| Porte numero . 25 |
| Partenza ore . . 10.30 |
QUALIFICATI
| Pos | Pet | Cod. | Nome Atleta | Anno | P.Lista | Cod. | Società | Totale | P.gara | P.S. |
| 1 | 19 | AAJ0J | CERA Gianmarco | 1994 | AQ50 | EUR A.S.D. | 54.76 | 100 | ||
| 2 | 27 | 90TCT | MIZZONI Piergiorgio | 1995 | FR1C | MONTI ERNICI | 55.05 | 80 | ||
| 3 | 18 | 82Y3X | ORSINI Davide | 1994 | BO17 | EDELWEISS 1957 A.S.D | 55.16 | 60 | ||
| 4 | 26 | 6643V | MORICONI Antonio | 1995 | FR1C | MONTI ERNICI | 56.07 | 50 | ||
| 5 | 30 | 5LWFY | FENELLI Pierluigi | 1995 | NA09 | NAPOLI ASSOCIAZIONE | 56.45 | 45 | ||
| 6 | 34 | 82PF4 | SPAZIANI Lorenzo | 1994 | AQ47 | 2000 OVINDOLI A.D. | 56.48 | 40 | ||
| 7 | 33 | 86894 | ORSINI Valerio | 1994 | RM83 | S.A.I. ROMA A.D. | 57.62 | 36 | ||
| 8 | 20 | 90TA1 | ROSATI Matteo | 1994 | AQ47 | 2000 OVINDOLI A.D. | 58.09 | 32 | ||
| 9 | 37 | 85E0K | DEL MAESTRO Lorenzo | 1994 | AQ5V | TECNICA RACING TEAM | 58.18 | 29 | ||
| 10 | 21 | 669RR | FORTI Nicola | 1994 | SI12 | AMIATA | 59.23 | 26 | ||
| 11 | 39 | 66D0Y | DIAMANTI Renato | 1994 | RI02 | TERMINILLO A.D. | 59.98 | 24 | ||
| 12 | 38 | 82VM6 | AIUTI Giacomo | 1995 | AQ47 | 2000 OVINDOLI A.D. | 1:00.16 | 22 | ||
| 13 | 31 | 911RF | RIEMMA Gianluca | 1995 | NA09 | NAPOLI ASSOCIAZIONE | 1:00.17 | 20 | ||
| 14 | 43 | 911R5 | ZITO Mario | 1994 | NA09 | NAPOLI ASSOCIAZIONE | 1:00.63 | 18 | ||
| 15 | 40 | CA1JY | PIZZUTELLI Gianluca | 1995 | FR08 | CAMPO CATINO | 1:00.64 | 16 | ||
| 16 | 28 | A1DMC | CIMMINO Marco | 1994 | FR08 | CAMPO CATINO | 1:01.23 | 15 | ||
| 17 | 51 | A0P2N | PONZIANI Giacomo | 1995 | RI02 | TERMINILLO A.D. | 1:01.69 | 14 | ||
| 18 | 35 | 911W1 | NAPOLITANO Andrea | 1995 | NA09 | NAPOLI ASSOCIAZIONE | 1:02.51 | 13 | ||
| 19 | 41 | AAEY7 | PALMISANO Alessandro | 1995 | NA03 | VESUVIO POSILLIPO | 1:02.59 | 12 | ||
| 20 | 44 | 90RTN | MARGADONNA Andrea | 1994 | AQ19 | ROCCARASO A.D. | 1:03.09 | 11 | ||
| 21 | 46 | 83NLD | DE ROSA Luca | 1995 | NA09 | NAPOLI ASSOCIAZIONE | 1:03.50 | 10 | ||
| 22 | 49 | A0EM5 | GAZZETTI Francesco Saverio | 1994 | FR19 | SKI TEAM VERDECCHIA | 1:03.75 | 9 | ||
| 23 | 45 | 90TDH | MISITI Niccolo | 1995 | FR19 | SKI TEAM VERDECCHIA | 1:05.36 | 8 | ||
| 24 | 24 | 84DPT | MONACO Jesse | 1995 | CB02 | SAN MASSIMO A.S.D. | 1:06.70 | 7 | ||
| 25 | 52 | CAW4H | SANTILLI Vincenzo | 1994 | IS05 | SESSANO PETRECCA GIU | 1:07.13 | 6 | ||
| 26 | 42 | DA342 | LOMBARDI Aurelio | 1994 | IS05 | SESSANO PETRECCA GIU | 1:07.22 | 5 | ||
| 27 | 32 | CAL3R | ROMANO Carmine | 1995 | CB16 | I CLUB BOJANO A.S.D. | 1:09.96 | 4 | ||
| 28 | 53 | CAWMW | ANTONELLI Luca | 1994 | IS05 | SESSANO PETRECCA GIU | 1:10.72 | 3 | ||
| 29 | 25 | DAFW5 | DEL CIOPPO Nicola | 1994 | CB19 | SKI TEAM PIZEM A.S.D | 1:12.50 | 2 | ||
| 30 | 23 | AAED8 | CAPONE Federico | 1994 | NA10 | S.A.I. NAPOLI | 1:16.30 | 1 | ||
| 31 | 36 | 9A9T0 | PIETRA Dario | 1995 | CB19 | SKI TEAM PIZEM A.S.D | 1:28.95 |
NON QUALIFICATI
| Pett. | Coda | Atleta | Cods | Società | Motivo | Porta |
| 47 | 87MCC | ROVERE Francesco | AQ03 | POL. LIBERTAS ROCCA | NP | |
| 48 | 9A7J1 | FALEZ Leopoldo | RM83 | S.A.I. ROMA A.D. | NP | |
| 50 | 778YY | DEL CASTELLO Claudio | AQ19 | ROCCARASO A.D. | NP | |
| 17 | 76YAL | RAMIREZ Mauro | NA03 | VESUVIO POSILLIPO | NA | |
| 22 | 438PC | ROSSI Simone | GR04 | MACINAIE 2000 | NA | |
| 29 | 82T36 | TROZZI Niccolo | AQ19 | ROCCARASO A.D. | SQ | 21 |
Iscritti : 37 - Qualificati : 31 - Non qualificati : 6