| V CRITERIUM INTERAPPENNINICO |
CAMPO FELICE (AQ) 06-03-2007
| Codex . . . . . . . R_FXA040 | |
| Nome Gara . . . .V CRITERIUM INTERAPPENNINICO | Tipo gara . . . CRT_CHI |
| Specialità . . . . SUPER GIGANTE | Gara Nr . . . . . 040 |
| Società Org. . . TERMINILL0 SAI ROMA | Codice . . . . . RI02 |
| Società Org. . . LIVATA VAZIA | Codice . . . . . RM17 |
| Località . . . . . CAMPO FELICE (AQ) | Data . . . . . . . 06-03-2007 |
| GIURIA | CARATTERISTICHE TECNICHE |
| Giudice Arbitro . . . .VOLPE G. | Nome Pista . . SAGITTARIO |
| Direttore di Gara . . . SERVA P. | Partenza . . . . .1905 |
| Direttore di Pista . . DI STEFANO G. | Arrivo . . . . . . .1640 |
| Giudice Partenza . . IACHINI A. | Dislivello . . . . 265 |
| Giudice Arrivo . . . . PETRIGNANI A. | Penalità gara. .130.00 |
| 1° PROVA |
| Tracciatore . . . ACITELLI PAOLO |
| Porte numero . 25 |
| Partenza ore . . 10.30 |
QUALIFICATI
| Pos | Pet | Cod. | Nome Atleta | Anno | P.Lista | Cod. | Società | Totale | P.gara | P.S. |
| 1 | 8 | 570X1 | SPIGONE Ludovica | 1994 | AQ19 | ROCCARASO A.D. | 54.91 | 100 | ||
| 2 | 3 | 5LY9X | DONATELLI Giulia | 1994 | AQ19 | ROCCARASO A.D. | 55.08 | 80 | ||
| 3 | 5 | 57P5P | VERLINI Chiara | 1994 | RM17 | LIVATA ASSOCIAZIONE | 57.07 | 60 | ||
| 4 | 11 | AAC0Y | ALBORA Alberta | 1995 | NA03 | VESUVIO POSILLIPO | 57.51 | 50 | ||
| 5 | 12 | 570VT | DI NARDO Elisa | 1994 | AQ5V | TECNICA RACING TEAM | 57.73 | 45 | ||
| 6 | 9 | AA6NH | ZAZZARO Maria | 1995 | NA03 | VESUVIO POSILLIPO | 59.05 | 40 | ||
| 7 | 4 | 916YW | POLI Angelica | 1994 | RM17 | LIVATA ASSOCIAZIONE | 59.69 | 36 | ||
| 8 | 2 | 75AA1 | MARSIGLI Valentina | 1994 | BO17 | EDELWEISS 1957 A.S.D | 59.79 | 32 | ||
| 9 | 7 | 57C92 | COTRUFO Alessandra | 1994 | NA09 | NAPOLI ASSOCIAZIONE | 59.92 | 29 | ||
| 10 | 10 | 66W7M | MARCHETTI Bianca Martina | 1994 | AQ19 | ROCCARASO A.D. | 1:00.21 | 26 | ||
| 11 | 13 | 76YAW | FORTUNATO Marta | 1995 | NA10 | S.A.I. NAPOLI | 1:01.24 | 24 | ||
| 12 | 6 | 669RM | SBROLLI Nicoletta | 1994 | SI12 | AMIATA | 1:02.08 | 22 | ||
| 13 | 16 | 87MC8 | GORI Giulia | 1995 | AQ47 | 2000 OVINDOLI A.D. | 1:02.12 | 20 | ||
| 14 | 1 | AAMC7 | SCARIOLI Matilde | 1994 | BO17 | EDELWEISS 1957 A.S.D | 1:02.37 | 18 |
NON QUALIFICATI
| Pett. | Coda | Atleta | Cods | Società | Motivo | Porta |
| 14 | 8474X | SALVINELLI Beatrice | RI08 | TRE CIME DEL TERMINI | NP | |
| 15 | 90R84 | LO COCO Ludovica | AQ03 | POL. LIBERTAS ROCCA | NP |
Iscritti : 16 - Qualificati : 14 - Non qualificati : 2