| V CRITERIUM INTERAPPENNINICO |
CAMPO FELICE (AQ) 06-03-2007
| Codex . . . . . . . A_MXA040 | |
| Nome Gara . . . .V CRITERIUM INTERAPPENNINICO | Tipo gara . . . CRT_CHI |
| Specialità . . . . SUPER GIGANTE | Gara Nr . . . . . 040 |
| Società Org. . . TERMINILL0 SAI ROMA | Codice . . . . . RI02 |
| Società Org. . . LIVATA VAZIA | Codice . . . . . RM17 |
| Località . . . . . CAMPO FELICE (AQ) | Data . . . . . . . 06-03-2007 |
| GIURIA | CARATTERISTICHE TECNICHE |
| Giudice Arbitro . . . .VOLPE G. | Nome Pista . . SAGITTARIO |
| Direttore di Gara . . . SERVA P. | Partenza . . . . .1905 |
| Direttore di Pista . . DI STEFANO G. | Arrivo . . . . . . .1640 |
| Giudice Partenza . . IACHINI A. | Dislivello . . . . 265 |
| Giudice Arrivo . . . . PETRIGNANI A. | Penalità gara. .130.00 |
| 1° PROVA |
| Tracciatore . . . ACITELLI PAOLO |
| Porte numero . 25 |
| Partenza ore . . 10.30 |
QUALIFICATI
| Pos | Pet | Cod. | Nome Atleta | Anno | P.Lista | Cod. | Società | Totale | P.gara | P.S. |
| 1 | 78 | 4C3P1 | RONCI Giordano | 1992 | AQ50 | EUR A.S.D. | 52.66 | 0.00 | 100 | |
| 2 | 74 | 4HW5F | MIZZONI Giovanni | 1992 | FR1C | MONTI ERNICI | 52.68 | 0.39 | 80 | |
| 3 | 82 | 4CFWW | ESPOSITO Marco | 1993 | NA09 | NAPOLI ASSOCIAZIONE | 53.37 | 60 | ||
| 4 | 91 | 9A7J0 | FALEZ Guglielmo | 1992 | RM83 | S.A.I. ROMA A.D. | 53.94 | 25.04 | 50 | |
| 5 | 76 | 4C6EV | NUSCA Alessandro | 1992 | AQ22 | CAMPO FELICE | 54.12 | 28.56 | 45 | |
| 6 | 75 | 3T8PY | DI PACE Piero | 1992 | NA03 | VESUVIO POSILLIPO | 54.27 | 31.49 | 40 | |
| 7 | 96 | 44AML | PIGNATA Lorenzo | 1992 | NA09 | NAPOLI ASSOCIAZIONE | 54.35 | 33.06 | 36 | |
| 8 | 95 | 4HY51 | MARCHETTI Armando | 1993 | AQ19 | ROCCARASO A.D. | 54.47 | 32 | ||
| 9 | 89 | 76T6X | CIMINELLI Davide | 1992 | AQ27 | OVINDOLI | 54.63 | 38.53 | 29 | |
| 10 | 80 | 73013 | MARTINI Bruno | 1993 | SI12 | AMIATA | 54.81 | 26 | ||
| 11 | 87 | 57C73 | GIUSTINO Gabriele | 1992 | NA09 | NAPOLI ASSOCIAZIONE | 54.82 | 42.25 | 24 | |
| 12 | 81 | 4LD0Y | PINZUTI Simone | 1992 | SI12 | AMIATA | 54.93 | 44.40 | 22 | |
| 13 | 86 | 66EEL | TOMASSINI Matteo | 1992 | AQ50 | EUR A.S.D. | 55.05 | 46.75 | 20 | |
| 14 | 83 | 876DD | D'AMICO Antonio | 1992 | FR19 | SKI TEAM VERDECCHIA | 55.40 | 53.59 | 18 | |
| 15 | 93 | 66C1C | CECCARONI Pierluigi | 1993 | FR11 | MADONNA DEL MONTE PI | 56.31 | 16 | ||
| 16 | 92 | 66TCY | TRILLI Stefano | 1993 | AQ19 | ROCCARASO A.D. | 56.68 | 15 | ||
| 17 | 102 | CA23E | SANTUCCI Valerio | 1992 | AQ50 | EUR A.S.D. | 56.74 | 79.80 | 14 | |
| 18 | 90 | 4LNXH | URICCHIO Gianpiero | 1992 | NA03 | VESUVIO POSILLIPO | 56.88 | 82.54 | 13 | |
| 19 | 84 | 57P73 | ALESSI Edoardo | 1993 | RM17 | LIVATA ASSOCIAZIONE | 57.53 | 12 | ||
| 20 | 85 | 845VT | ROSSI Davide | 1993 | FR11 | MADONNA DEL MONTE PI | 57.55 | 11 | ||
| 21 | 88 | 56DME | MODESTI Lorenzo | 1993 | SI12 | AMIATA | 57.81 | 10 | ||
| 22 | 104 | 916R6 | SINISCALCHI Guglielmo | 1993 | RM83 | S.A.I. ROMA A.D. | 57.96 | 9 | ||
| 23 | 100 | 56LCT | GIANNI Luca | 1992 | RI03 | VAZIA ASSOCIAZIONE D | 58.39 | 112.08 | 8 | |
| 24 | 97 | 57C5X | GIUSTINO Giulio | 1993 | NA09 | NAPOLI ASSOCIAZIONE | 58.50 | 7 | ||
| 25 | 98 | CA1FX | PIZZUTELLI Andrea | 1992 | FR08 | CAMPO CATINO | 58.70 | 118.14 | 6 | |
| 26 | 103 | CAMPE | DI FIORE Luca | 1992 | RI02 | TERMINILLO A.D. | 1:00.00 | 143.57 | 5 | |
| 27 | 77 | CA63D | ROMANO Davide | 1992 | CB16 | I CLUB BOJANO A.S.D. | 1:04.84 | 238.23 | 4 | |
| 28 | 79 | A0RAF | FANELLI Marco | 1993 | CB19 | SKI TEAM PIZEM A.S.D | 1:05.38 | 3 | ||
| 29 | 99 | CA4AM | CHERUBINI Gianluca | 1992 | AQ5V | TECNICA RACING TEAM | 1:15.31 | 2 |
NON QUALIFICATI
| Pett. | Coda | Atleta | Cods | Società | Motivo | Porta |
| 105 | 4C7NN | GOLA Manfredi | AQ5V | TECNICA RACING TEAM | NP | |
| 107 | 911E7 | VISCONTI Luca | NA10 | S.A.I. NAPOLI | NP | |
| 94 | 5M0DW | CIROCCO Nicola | NA09 | NAPOLI ASSOCIAZIONE | NA | |
| 101 | 4LNV8 | MARINELLI Francesco | NA09 | NAPOLI ASSOCIAZIONE | NA | |
| 106 | 901CK | NANNI Mattia | AQ49 | COLLEBRINCIONI A.S.D | NA |
Iscritti : 34 - Qualificati : 29 - Non qualificati : 5