| V CRITERIUM INTERAPPENNINICO |
CAMPO FELICE (AQ) 06-03-2007
| Codex . . . . . . . A_FXA040 | |
| Nome Gara . . . .V CRITERIUM INTERAPPENNINICO | Tipo gara . . . CRT_CHI |
| Specialità . . . . SUPER GIGANTE | Gara Nr . . . . . 040 |
| Società Org. . . TERMINILL0 SAI ROMA | Codice . . . . . RI02 |
| Società Org. . . LIVATA VAZIA | Codice . . . . . RM17 |
| Località . . . . . CAMPO FELICE (AQ) | Data . . . . . . . 06-03-2007 |
| GIURIA | CARATTERISTICHE TECNICHE |
| Giudice Arbitro . . . .VOLPE G. | Nome Pista . . SAGITTARIO |
| Direttore di Gara . . . SERVA P. | Partenza . . . . .1905 |
| Direttore di Pista . . DI STEFANO G. | Arrivo . . . . . . .1640 |
| Giudice Partenza . . IACHINI A. | Dislivello . . . . 265 |
| Giudice Arrivo . . . . PETRIGNANI A. | Penalità gara. .130.00 |
| 1° PROVA |
| Tracciatore . . . ACITELLI PAOLO |
| Porte numero . 25 |
| Partenza ore . . 10.30 |
QUALIFICATI
| Pos | Pet | Cod. | Nome Atleta | Anno | P.Lista | Cod. | Società | Totale | P.gara | P.S. |
| 1 | 60 | 76X93 | DELL'ANNO Federica | 1992 | NA03 | VESUVIO POSILLIPO | 55.47 | 0.00 | 100 | |
| 2 | 56 | 4HAX7 | VERDECCHIA Letizia | 1992 | FR08 | CAMPO CATINO | 55.61 | 2.60 | 80 | |
| 3 | 61 | 4LNY6 | CHIOSI Alessia | 1993 | NA09 | NAPOLI ASSOCIAZIONE | 56.14 | 60 | ||
| 4 | 59 | 4C37D | MORICONI Milena | 1992 | FR1C | MONTI ERNICI | 56.24 | 14.30 | 50 | |
| 5 | 64 | 765LC | REALE Desideria | 1993 | RM83 | S.A.I. ROMA A.D. | 56.52 | 45 | ||
| 6 | 67 | 5LWHY | MEUCCI Fiorenza | 1993 | NA09 | NAPOLI ASSOCIAZIONE | 57.01 | 40 | ||
| 7 | 57 | 5LTEF | RINALDI Claudia | 1992 | AQ47 | 2000 OVINDOLI A.D. | 57.63 | 40.11 | 36 | |
| 8 | 65 | 83NLP | DI FENZA Federica | 1993 | NA09 | NAPOLI ASSOCIAZIONE | 57.84 | 32 | ||
| 9 | 55 | 56DVH | SALONI Virginia | 1993 | GR04 | MACINAIE 2000 | 58.22 | 29 | ||
| 10 | 58 | 56DMD | MONACI Sara | 1993 | GR04 | MACINAIE 2000 | 58.23 | 26 | ||
| 11 | 66 | 66RXL | NERI Gioia | 1992 | AQ19 | ROCCARASO A.D. | 58.28 | 52.18 | 24 | |
| 12 | 63 | 66DP3 | MOSCONE Alessandra | 1992 | RI08 | TRE CIME DEL TERMINI | 58.56 | 57.38 | 22 | |
| 13 | 69 | 5LWM5 | PADOVANI Elena | 1993 | NA10 | S.A.I. NAPOLI | 59.16 | 20 | ||
| 14 | 72 | 4C6EN | CENSI Marta | 1992 | AQ47 | 2000 OVINDOLI A.D. | 59.18 | 68.89 | 18 | |
| 15 | 70 | 669WP | LISI Lucia | 1992 | FR08 | CAMPO CATINO | 1:01.26 | 107.51 | 16 | |
| 16 | 62 | 686EE | MANCINI Beatrice | 1993 | GR04 | MACINAIE 2000 | 1:01.87 | 15 |
NON QUALIFICATI
| Pett. | Coda | Atleta | Cods | Società | Motivo | Porta |
| 68 | AAMZ0 | DI MUZIO Laura | CH01 | I SPORT.CLUB PASSO L | NP | |
| 54 | 3RRWR | BERARDI Beatrice | AQ19 | ROCCARASO A.D. | NA | |
| 71 | 44AMD | PISCITELLI Giulia | NA10 | S.A.I. NAPOLI | NA | |
| 73 | 85XEK | DI CAVE Gaia | AQ50 | EUR A.S.D. | NA |
Iscritti : 20 - Qualificati : 16 - Non qualificati : 4