| V CRITERIUM INTERAPPENINICO |
CAMPO FELICE (AQ) 07-03-2007
| Codex . . . . . . . R_MXA041 | |
| Nome Gara . . . .V CRITERIUM INTERAPPENINICO | Tipo gara . . . CRT_CHI |
| Specialità . . . . GIGANTE | Gara Nr . . . . . 041 |
| Società Org. . . TERMINILLO SAI ROMA | Codice . . . . . RI02 |
| Società Org. . . LIVATA VAZIA | Codice . . . . . RM17 |
| Località . . . . . CAMPO FELICE (AQ) | Data . . . . . . . 07-03-2007 |
| GIURIA | CARATTERISTICHE TECNICHE |
| Giudice Arbitro . . . .VOLPE G. | Nome Pista . . SAGITTARIO |
| Direttore di Gara . . . SERVA P. | Partenza . . . . .1905 |
| Direttore di Pista . . DI STEFANO G. | Arrivo . . . . . . .1640 |
| Giudice Partenza . . PETRIGNANI A. | Dislivello . . . . 265 |
| Giudice Arrivo . . . . ZANDA C. | Penalità gara. .130.00 |
| 1° PROVA |
| Tracciatore . . . DI STEFANO GENNARO |
| Porte numero . 34 |
| Partenza ore . . 8.30 |
QUALIFICATI
| Pos | Pet | Cod. | Nome Atleta | Anno | P.Lista | Cod. | Società | Totale | P.gara | P.S. |
| 1 | 36 | 82Y3X | ORSINI Davide | 1994 | BO17 | EDELWEISS 1957 A.S.D | 1:02.84 | 100 | ||
| 2 | 32 | AAJ0J | CERA Giammarco | 1994 | AQ50 | EUR A.S.D. | 1:04.40 | 80 | ||
| 3 | 44 | 5LWFY | FENELLI Pierluigi | 1995 | NA09 | NAPOLI ASSOCIAZIONE | 1:05.15 | 60 | ||
| 4 | 30 | 438PC | ROSSI Simone | 1994 | GR04 | MACINAIE 2000 | 1:06.69 | 50 | ||
| 5 | 27 | 82PF4 | SPAZIANI Lorenzo | 1994 | AQ47 | 2000 OVINDOLI A.D. | 1:06.89 | 45 | ||
| 6 | 39 | 82T36 | TROZZI Niccolo | 1994 | AQ19 | ROCCARASO A.D. | 1:06.94 | 40 | ||
| 7 | 37 | 6643V | MORICONI Antonio | 1995 | FR1C | S C MONTI ERNICI A. | 1:07.02 | 36 | ||
| 8 | 26 | 90TCT | MIZZONI Piergiorgio | 1995 | FR1C | S C MONTI ERNICI A. | 1:07.23 | 32 | ||
| 9 | 25 | AAED8 | CAPONE Federico | 1994 | NA10 | S.A.I. NAPOLI | 1:07.59 | 29 | ||
| 10 | 35 | 669RR | FORTI Nicola | 1994 | SI12 | AMIATA | 1:08.02 | 26 | ||
| 11 | 42 | 90TA1 | ROSATI Matteo | 1994 | AQ47 | 2000 OVINDOLI A.D. | 1:08.34 | 24 | ||
| 12 | 31 | 76YAL | RAMIREZ Mauro | 1995 | NA03 | VESUVIO POSILLIPO | 1:08.42 | 22 | ||
| 13 | 24 | 769NV | MANFREDI Simone | 1995 | AN06 | FABRIANO A.D. | 1:08.76 | 20 | ||
| 14 | 43 | 66D0Y | DIAMANTI Renato | 1994 | RI02 | TERMINILLO A.D. | 1:08.94 | 18 | ||
| 15 | 48 | 85E0K | DEL MAESTRO Lorenzo | 1994 | AQ5V | TECNICA RACING TEAM | 1:09.79 | 16 | ||
| 16 | 53 | 911W1 | NAPOLITANO Andrea | 1995 | NA09 | NAPOLI ASSOCIAZIONE | 1:09.82 | 15 | ||
| 17 | 50 | A1DMC | CIMMINO Marco | 1994 | FR08 | CAMPOCATINO LIBERTAS | 1:10.46 | 14 | ||
| 18 | 49 | 911RF | RIEMMA Gianluca | 1995 | NA09 | NAPOLI ASSOCIAZIONE | 1:10.57 | 13 | ||
| 19 | 64 | A092N | PONZIANI Giacomo | 1995 | RI02 | TERMINILLO A.D. | 1:11.34 | 12 | ||
| 20 | 34 | AA4WK | SERENA MONGHINI Jacopo | 1995 | BO17 | EDELWEISS 1957 A.S.D | 1:11.38 | 11 | ||
| 21 | 63 | 87MCC | ROVERE Francesco | 1995 | AQ03 | POL. LIBERTAS ROCCA | 1:11.48 | 10 | ||
| 22 | 59 | A0EM5 | GAZZETTI FRANCESCO Saverio | 1994 | FR19 | SKI TEAM VERDECCHIA | 1:12.00 | 9 | ||
| 23 | 47 | 82VM6 | AIUTI Giacomo | 1995 | AQ47 | 2000 OVINDOLI A.D. | 1:12.11 | 8 | ||
| 24 | 38 | CAM9Y | COCCIA Jacopo | 1994 | AP02 | MONTEVERDE A.D. | 1:12.22 | 7 | ||
| 25 | 55 | CALCA | GIOVANNENZE Andrea | 1995 | AQ50 | EUR A.S.D. | 1:12.70 | 6 | ||
| 26 | 45 | 911R5 | ZITO Mario | 1994 | NA09 | NAPOLI ASSOCIAZIONE | 1:13.04 | 5 | ||
| 27 | 58 | 90TDH | MISITI Niccolo | 1995 | FR19 | SKI TEAM VERDECCHIA | 1:13.20 | 4 | ||
| 28 | 62 | 9A4EJ | GALLENZI Filippo | 1994 | RM83 | S.A.I. ROMA A.D. | 1:13.29 | 3 | ||
| 29 | 56 | 83NLD | DE ROSA Luca | 1995 | NA09 | NAPOLI ASSOCIAZIONE | 1:13.92 | 2 | ||
| 30 | 57 | AAEY7 | PALMISANO Alessandro | 1995 | NA03 | VESUVIO POSILLIPO | 1:15.07 | 1 | ||
| 31 | 28 | CA12E | PACCHIAROTTI Iacopo | 1995 | AP02 | MONTEVERDE A.D. | 1:16.79 | |||
| 32 | 29 | 84DPT | MONACO Jesse | 1995 | CB02 | SAN MASSIMO A.S.D. | 1:18.78 | |||
| 33 | 41 | CAW4H | SANTILLI Vincenzo | 1994 | IS05 | SESSANO PETRECCA GIU | 1:19.34 | |||
| 34 | 51 | CA1JY | PIZZUTELLI Gianluca | 1995 | FR08 | CAMPOCATINO LIBERTAS | 1:21.22 | |||
| 35 | 33 | CAL3R | ROMANO Carmine | 1995 | CB16 | I CLUB BOJANO A.S.D. | 1:25.41 | |||
| 36 | 52 | DAFW5 | DEL CIOPPO Nicola | 1994 | CB19 | SKI TEAM PIZEM A.S.D | 1:27.21 | |||
| 37 | 46 | CAWMW | ANTONELLI Luca | 1994 | IS05 | SESSANO PETRECCA GIU | 1:27.62 | |||
| 38 | 61 | 9A9T0 | PIETRA Dario | 1995 | CB19 | SKI TEAM PIZEM A.S.D | 1:37.26 |
NON QUALIFICATI
| Pett. | Coda | Atleta | Cods | Società | Motivo | Porta |
| 40 | 86894 | ORSINI Valerio | RM83 | S.A.I. ROMA A.D. | NA | |
| 54 | DA342 | LOMBARDI Aurelio | IS05 | SESSANO PETRECCA GIU | NA | |
| 60 | 90RTN | MARGADONNA Andrea | AQ19 | ROCCARASO A.D. | NA |
Iscritti : 41 - Qualificati : 38 - Non qualificati : 3