V CRITERIUM INTERAPPENINICO

CAMPO FELICE (AQ) 07-03-2007

Codex  . . . . . . . R_FXA041  
Nome Gara . . . .V CRITERIUM INTERAPPENINICO Tipo gara . . . CRT_CHI
Specialità . . . . GIGANTE Gara Nr . . . . . 041
Società Org. . . TERMINILLO SAI ROMA Codice . . . . . RI02
Società Org. . . LIVATA VAZIA Codice . . . . . RM17
Località . . . . . CAMPO FELICE (AQ) Data . . . . . . . 07-03-2007

GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE
Giudice Arbitro . . .  .VOLPE G. Nome Pista . . SAGITTARIO
Direttore di Gara . . . SERVA P. Partenza . . . . .1905
Direttore di Pista . . DI STEFANO G. Arrivo . . . . . . .1640
Giudice Partenza . . PETRIGNANI A. Dislivello . . . . 265
Giudice Arrivo . . . . ZANDA C. Penalità gara. .130.00

1° PROVA
Tracciatore . . . DI STEFANO GENNARO
Porte numero . 34
Partenza ore . . 8.30
 

QUALIFICATI

Pos Pet Cod. Nome Atleta Anno P.Lista Cod. Società Totale P.gara P.S.
1 4 570X1 SPIGONE Ludovica 1994   AQ19 ROCCARASO A.D. 1:04.41   100 
2 12 AAC0Y ALBORA Alberta 1995   NA03 VESUVIO POSILLIPO 1:05.77   80 
3 5 916YW POLI Angelica 1994   RM17 LIVATA ASSOCIAZIONE 1:06.51   60 
4 3 57P5P VERLINI Chiara 1994   RM17 LIVATA ASSOCIAZIONE 1:07.23   50 
5 19 90R84 LO COCO Ludovica 1995   AQ03 POL. LIBERTAS ROCCA 1:08.28   45 
6 18 570VT DI NARDO Elisa 1994   AQ5V TECNICA RACING TEAM 1:08.38   40 
7 10 AA6NH ZAZZARO Maria 1995   NA03 VESUVIO POSILLIPO 1:08.65   36 
8 14 76YAW FORTUNATO Marta 1995   NA10 S.A.I. NAPOLI 1:08.66   32 
9 2 75AA1 MARSIGLI Valentina 1994   BO17 EDELWEISS 1957 A.S.D 1:09.20   29 
10 9 AAMC7 SCARIOLI Matilde 1994   BO17 EDELWEISS 1957 A.S.D 1:09.66   26 
11 13 66W7M MARCHETTI Bianca Martina 1994   AQ19 ROCCARASO A.D. 1:09.79   24 
12 6 669RM SBROLLI Nicoletta 1994   SI12 AMIATA 1:11.63   22 
13 16 8474X SALVINELLI Beartrce 1994   RI08 TRE CIME DEL TERMINI 1:11.85   20 
14 21 87MC8 GORI Giulia 1995   AQ47 2000 OVINDOLI A.D. 1:13.43   18 
14 15 CAWWD FALEZ Domitilla 1994   RM83 S.A.I. ROMA A.D. 1:13.43   18 
16 23 917T3 BETTELLI Natascia 1994   AP02 MONTEVERDE A.D. 1:14.48   15 
17 17 917RT SALVATORI Serena 1994   AP02 MONTEVERDE A.D. 1:17.57   14 
18 20 CARE3 NATALIZIA Federica 1994   FR08 CAMPOCATINO LIBERTAS 1:27.39   13 

NON QUALIFICATI

Pett. Coda Atleta Cods Società Motivo Porta
11 AA9J1 RAGNI Anna PG02 SPOLETO A.D. NP  
1 5LY9X DONATELLI Giulia AQ19 ROCCARASO A.D. NA  
7 57C92 COTRUFO Alessandra NA09 NAPOLI ASSOCIAZIONE NA  
8 6782CX CIANCONI Vittoria MC07 TOLENTINO A.D. NA  
22 AAKW5 CERASI Flavia RM83 S.A.I. ROMA A.D. NA  

  Iscritti : 23 - Qualificati : 18 - Non qualificati : 5