| V CRITERIUM INTERAPPENINICO |
CAMPO FELICE (AQ) 07-03-2007
| Codex . . . . . . . A_MXA041 | |
| Nome Gara . . . .V CRITERIUM INTERAPPENINICO | Tipo gara . . . CRT_CHI |
| Specialità . . . . GIGANTE | Gara Nr . . . . . 041 |
| Società Org. . . TERMINILLO SAI ROMA | Codice . . . . . RI02 |
| Società Org. . . LIVATA VAZIA | Codice . . . . . RM17 |
| Località . . . . . CAMPO FELICE (AQ) | Data . . . . . . . 07-03-2007 |
| GIURIA | CARATTERISTICHE TECNICHE |
| Giudice Arbitro . . . .VOLPE G. | Nome Pista . . SAGITTARIO |
| Direttore di Gara . . . SERVA P. | Partenza . . . . .1905 |
| Direttore di Pista . . DI STEFANO G. | Arrivo . . . . . . .1640 |
| Giudice Partenza . . PETRIGNANI A. | Dislivello . . . . 265 |
| Giudice Arrivo . . . . ZANDA C. | Penalità gara. .130.00 |
| 1° PROVA |
| Tracciatore . . . DI STEFANO GENNARO |
| Porte numero . 34 |
| Partenza ore . . 8.30 |
QUALIFICATI
| Pos | Pet | Cod. | Nome Atleta | Anno | P.Lista | Cod. | Società | Totale | P.gara | P.S. |
| 1 | 91 | 4HW5F | MIZZONI Giovanni | 1992 | FR1C | S C MONTI ERNICI A. | 1:01.67 | 0.00 | 100 | |
| 2 | 90 | 4C3P1 | RONCI Giordano | 1992 | AQ50 | EUR A.S.D. | 1:01.70 | 0.43 | 80 | |
| 3 | 92 | 4CFWW | ESPOSITO Marco | 1993 | NA09 | NAPOLI ASSOCIAZIONE | 1:02.89 | 60 | ||
| 4 | 101 | 876DD | D'AMICO Antonio | 1992 | FR19 | SKI TEAM VERDECCHIA | 1:04.09 | 34.53 | 50 | |
| 5 | 112 | 845VT | ROSSI Davide | 1993 | FR11 | MADONNA DEL MONTE PI | 1:04.71 | 45 | ||
| 6 | 97 | 5762R | CONTI Filippo Maria | 1992 | AP09 | I ACCADEMICO NORD KA | 1:05.00 | 47.52 | 40 | |
| 7 | 110 | 4HY51 | MARCHETTI Armando | 1993 | AQ19 | ROCCARASO A.D. | 1:05.05 | 36 | ||
| 8 | 104 | 911E7 | VISCONTI Luca | 1992 | NA10 | S.A.I. NAPOLI | 1:05.17 | 49.94 | 32 | |
| 9 | 94 | 9A7J0 | FALEZ Guglielmo | 1992 | RM83 | S.A.I. ROMA A.D. | 1:05.27 | 51.37 | 29 | |
| 10 | 98 | 3T8PY | DI PACE Piero | 1992 | NA03 | VESUVIO POSILLIPO | 1:05.42 | 53.51 | 26 | |
| 11 | 106 | 4C6EV | NUSCA Alessandro | 1992 | AQ22 | CAMPO FELICE | 1:05.52 | 54.94 | 24 | |
| 12 | 96 | 4LD0Y | PINZUTI Simone | 1992 | SI12 | AMIATA | 1:05.59 | 55.94 | 22 | |
| 13 | 118 | 44AML | PIGNATA Lorenzo | 1992 | NA09 | NAPOLI ASSOCIAZIONE | 1:05.64 | 56.65 | 20 | |
| 14 | 99 | 76T6X | CIMINELLI Davide | 1992 | AQ27 | OVINDOLI | 1:05.65 | 56.79 | 18 | |
| 15 | 102 | 5M0DW | CIROCCO Nicola | 1993 | NA09 | NAPOLI ASSOCIAZIONE | 1:06.90 | 16 | ||
| 16 | 111 | 66C1C | CECCARONI Pierluigi | 1993 | FR11 | MADONNA DEL MONTE PI | 1:06.96 | 15 | ||
| 17 | 117 | 4LNXH | URICCHIO Gianpiero | 1992 | NA03 | VESUVIO POSILLIPO | 1:07.83 | 87.90 | 14 | |
| 18 | 89 | 84H0V | BIONDO Goffredo | 1993 | AP09 | I ACCADEMICO NORD KA | 1:08.24 | 13 | ||
| 19 | 105 | 66EEL | TOMASSINI Matteo | 1992 | AQ50 | EUR A.S.D. | 1:08.60 | 98.89 | 12 | |
| 20 | 109 | 66TCY | TRILLI Stefano | 1993 | AQ19 | ROCCARASO A.D. | 1:08.77 | 11 | ||
| 21 | 103 | 57P73 | ALESSI Edoardo | 1993 | RM17 | LIVATA ASSOCIAZIONE | 1:09.21 | 10 | ||
| 22 | 116 | CA4AM | CHERUBINI Gianluca | 1992 | AQ5V | TECNICA RACING TEAM | 1:09.44 | 110.87 | 9 | |
| 23 | 124 | 916R6 | SINISCALCHI Guglielmo | 1993 | RM83 | S.A.I. ROMA A.D. | 1:09.52 | 8 | ||
| 24 | 100 | 6717Y | GRIMALDI Federico | 1993 | AP09 | I ACCADEMICO NORD KA | 1:09.79 | 7 | ||
| 25 | 108 | 57C73 | GIUSTINO Gabriele | 1992 | NA09 | NAPOLI ASSOCIAZIONE | 1:10.02 | 119.15 | 6 | |
| 26 | 119 | 56LCT | GIANNI Luca | 1992 | RI03 | VAZIA ASSOCIAZIONE D | 1:10.34 | 123.72 | 5 | |
| 27 | 113 | 57C5X | GIUSTINO Giulio | 1993 | NA09 | NAPOLI ASSOCIAZIONE | 1:10.36 | 4 | ||
| 28 | 114 | CA1FX | PIZZUTELLI Andrea | 1992 | FR08 | CAMPOCATINO LIBERTAS | 1:11.03 | 133.56 | 3 | |
| 29 | 120 | 901CK | NANNI Mattia | 1992 | AQ49 | COLLEBRINCIONI A.S.D | 1:11.29 | 137.27 | 2 | |
| 30 | 121 | CAMPE | DI FIORE Luca | 1992 | RI02 | TERMINILLO A.D. | 1:12.90 | 160.25 | 1 |
NON QUALIFICATI
| Pett. | Coda | Atleta | Cods | Società | Motivo | Porta |
| 107 | 671L6 | CARAFFA Lorenzo | AP09 | I ACCADEMICO NORD KA | NP | |
| 123 | 4C7NN | GOLA Manfredi | AQ5V | TECNICA RACING TEAM | NP | |
| 93 | A0RAF | FANELLI Marco | CB19 | SKI TEAM PIZEM A.S.D | NA | |
| 115 | CA23E | SANTUCCI Valerio | AQ50 | EUR A.S.D. | NA | |
| 122 | 4LNV8 | MARINELLI Francesco | NA09 | NAPOLI ASSOCIAZIONE | NA | |
| 88 | 56DME | MODESTI Lorenzo | SI12 | AMIATA | SQ | 15 |
| 95 | CA63D | ROMANO Davide | CB16 | I CLUB BOJANO A.S.D. | SQ | 14 |
Iscritti : 37 - Qualificati : 30 - Non qualificati : 7