| V CRITERIUM INTERAPPENINICO |
CAMPO FELICE (AQ) 07-03-2007
| Codex . . . . . . . A_FXA041 | |
| Nome Gara . . . .V CRITERIUM INTERAPPENINICO | Tipo gara . . . CRT_CHI |
| Specialità . . . . GIGANTE | Gara Nr . . . . . 041 |
| Società Org. . . TERMINILLO SAI ROMA | Codice . . . . . RI02 |
| Società Org. . . LIVATA VAZIA | Codice . . . . . RM17 |
| Località . . . . . CAMPO FELICE (AQ) | Data . . . . . . . 07-03-2007 |
| GIURIA | CARATTERISTICHE TECNICHE |
| Giudice Arbitro . . . .VOLPE G. | Nome Pista . . SAGITTARIO |
| Direttore di Gara . . . SERVA P. | Partenza . . . . .1905 |
| Direttore di Pista . . DI STEFANO G. | Arrivo . . . . . . .1640 |
| Giudice Partenza . . PETRIGNANI A. | Dislivello . . . . 265 |
| Giudice Arrivo . . . . ZANDA C. | Penalità gara. .130.00 |
| 1° PROVA |
| Tracciatore . . . DI STEFANO GENNARO |
| Porte numero . 34 |
| Partenza ore . . 8.30 |
QUALIFICATI
| Pos | Pet | Cod. | Nome Atleta | Anno | P.Lista | Cod. | Società | Totale | P.gara | P.S. |
| 1 | 71 | 4LNY6 | CHIOSI Alessia | 1993 | NA09 | NAPOLI ASSOCIAZIONE | 1:06.52 | 100 | ||
| 2 | 69 | 4C37D | MORICONI Milena | 1992 | FR1C | S C MONTI ERNICI A. | 1:06.78 | 3.44 | 80 | |
| 3 | 78 | 83NLP | DI FENZA Federica | 1993 | NA09 | NAPOLI ASSOCIAZIONE | 1:07.05 | 60 | ||
| 4 | 77 | 5LWHY | MEUCCI Fiorenza | 1993 | NA09 | NAPOLI ASSOCIAZIONE | 1:07.13 | 50 | ||
| 5 | 74 | 3RRWR | BERARDI Beatrice | 1992 | AQ19 | ROCCARASO A.D. | 1:07.87 | 17.86 | 45 | |
| 6 | 73 | 4HAX7 | VERDECCHIA Letizia | 1992 | FR08 | CAMPOCATINO LIBERTAS | 1:07.98 | 19.31 | 40 | |
| 7 | 65 | 769MP | MANFREDI Clarissa | 1992 | AN06 | FABRIANO A.D. | 1:07.99 | 19.45 | 36 | |
| 8 | 66 | 56DVH | SALONI Virginia | 1993 | GR04 | MACINAIE 2000 | 1:08.22 | 32 | ||
| 9 | 87 | 85XEK | DI CAVE Gaia | 1993 | AQ50 | EUR A.S.D. | 1:08.32 | 29 | ||
| 10 | 72 | 56DMD | MONACI Sara | 1993 | GR04 | MACINAIE 2000 | 1:08.87 | 26 | ||
| 11 | 80 | 66DP3 | MOSCONE Alessandra | 1992 | RI08 | TRE CIME DEL TERMINI | 1:09.23 | 35.85 | 24 | |
| 12 | 85 | 4C6EN | CENSI Marta | 1992 | AQ47 | 2000 OVINDOLI A.D. | 1:10.09 | 47.23 | 22 | |
| 13 | 84 | 44AMD | PISCITELLI Giulia | 1993 | NA10 | S.A.I. NAPOLI | 1:10.39 | 20 | ||
| 14 | 76 | AAMZ0 | DI MUZIO Laura | 1993 | CH01 | I SPORT.CLUB PASSO L | 1:11.14 | 18 | ||
| 15 | 70 | 84H75 | CELANI Serena | 1992 | AP12 | MONTEPISELLI A.D. | 1:11.51 | 66.01 | 16 | |
| 16 | 83 | 669WP | LISI Lucia | 1992 | FR08 | CAMPOCATINO LIBERTAS | 1:12.60 | 80.43 | 15 | |
| 17 | 81 | 66RXL | NERI Gioia | 1992 | AQ19 | ROCCARASO A.D. | 1:18.22 | 154.78 | 14 | |
| 18 | 75 | 686EE | MANCINI Beatrice | 1993 | GR04 | MACINAIE 2000 | 1:26.68 | 13 |
NON QUALIFICATI
| Pett. | Coda | Atleta | Cods | Società | Motivo | Porta |
| 68 | 5LTEF | RINALDI Claudia | AQ47 | 2000 OVINDOLI A.D. | NA | |
| 79 | 765LC | REALE Desideria | RM83 | S.A.I. ROMA A.D. | NA | |
| 82 | 5LWM5 | PADOVANI Elena | NA10 | S.A.I. NAPOLI | NA | |
| 86 | 916RE | CERASI Livia | RM83 | S.A.I. ROMA A.D. | NA | |
| 67 | 76X93 | DELL'ANNO Federica | NA03 | VESUVIO POSILLIPO | SQ | 31 |
Iscritti : 23 - Qualificati : 18 - Non qualificati : 5