| V° TROFEO FRANCO MAGRINI |
CAMPO FELICE (AQ) 07-02-2007
| Codex . . . . . . . R_MJA010 | |
| Nome Gara . . . .V° TROFEO FRANCO MAGRINI | Tipo gara . . . RI_CHI |
| Specialità . . . . GIGANTE | Gara Nr . . . . . 010 |
| Società Org. . . A.D. SAI ROMA | Codice . . . . . RM83 |
| Località . . . . . CAMPO FELICE (AQ) | Data . . . . . . . 07-02-2007 |
| GIURIA | CARATTERISTICHE TECNICHE |
| Giudice Arbitro . . . .OCCHIONI U. | Nome Pista . . SAGITTARIO |
| Direttore di Gara . . . REALE F. | Partenza . . . . .1905 |
| Direttore di Pista . . | Arrivo . . . . . . .1640 |
| Giudice Partenza . . | Dislivello . . . . 265 |
| Giudice Arrivo . . . . | Penalità gara. .200.00 |
| 1° PROVA |
| Tracciatore . . . DI STEFANO GENNARO |
| Porte numero . 30 |
| Partenza ore . . 9.30 |
QUALIFICATI
| Pos | Pet | Cod. | Nome Atleta | Anno | P.Lista | Cod. | Società | Totale | P.gara | P.S. |
| 1 | 19 | 90TCT | MIZZONI Piergiorgio | 1995 | FR1C | MONTI ERNICI | 47.92 | 328 | ||
| 2 | 39 | 6643V | MORICONI Antonio | 1995 | FR1C | MONTI ERNICI | 49.81 | 316 | ||
| 3 | 18 | CA1JY | PIZZUTELLI Gianluca | 1995 | FR08 | CAMPO CATINO | 50.99 | 305 | ||
| 4 | 27 | 87MCC | ROVERE Francesco | 1995 | AQ03 | POL. LIBERTAS ROCCA | 51.76 | 293 | ||
| 5 | 15 | 85E0K | DEL MAESTRO Lorenzo | 1994 | AQ5V | TECNICA RACING TEAM | 51.79 | 281 | ||
| 6 | 30 | 9A7J1 | FALEZ Leopoldo | 1995 | RM83 | S.A.I. ROMA A.D. | 51.86 | 269 | ||
| 7 | 14 | 90RA4 | LELJ Corrado | 1995 | AQ5E | MONTE CAVA A.S.D. | 52.82 | 258 | ||
| 8 | 36 | A1DMC | CIMMINO Marco | 1994 | FR08 | CAMPO CATINO | 53.06 | 246 | ||
| 9 | 22 | 916PW | LIBERALI Federico | 1994 | RM83 | S.A.I. ROMA A.D. | 53.49 | 234 | ||
| 10 | 34 | 9A4EJ | GALLENZI Filippo | 1994 | RM83 | S.A.I. ROMA A.D. | 53.69 | 223 | ||
| 11 | 40 | 90TDH | MISITI Niccolo | 1995 | FR19 | SKI TEAM VERDECCHIA | 53.76 | 211 | ||
| 12 | 16 | A0EM5 | GAZZETTI FRANCESCO Saverio | 1994 | FR19 | SKI TEAM VERDECCHIA | 54.09 | 199 | ||
| 13 | 24 | 860WJ | NOVELLI Gianmarco | 1995 | RM17 | LIVATA ASSOCIAZIONE | 54.13 | 187 | ||
| 14 | 38 | 66D0Y | DIAMANTI Renato | 1994 | RI02 | TERMINILLO A.D. | 54.71 | 176 | ||
| 14 | 17 | #A092N | PONZIANI Giacomo | 1995 | RI02 | TERMINILLO A.D. | 54.71 | 176 | ||
| 16 | 32 | 84ARP | OMODEO SALE' Guglielmo | 1994 | RM83 | S.A.I. ROMA A.D. | 54.86 | 152 | ||
| 17 | 35 | CA1K1 | CRISTIANI Matteo | 1994 | FR19 | SKI TEAM VERDECCHIA | 55.34 | 141 | ||
| 18 | 31 | CAX1E | BOCCIA Nicolo | 1995 | FR19 | SKI TEAM VERDECCHIA | 55.87 | 129 | ||
| 19 | 11 | 86894 | ORSINI Valerio | 1994 | RM83 | S.A.I. ROMA A.D. | 56.22 | 117 | ||
| 20 | 23 | 84AT6 | SCHIAFFINO Federico | 1994 | RM83 | S.A.I. ROMA A.D. | 56.36 | 105 | ||
| 21 | 29 | CA4C7 | ROSATI Enrico | 1995 | AQ5E | MONTE CAVA A.S.D. | 56.48 | 94 | ||
| 22 | 21 | #EAK8D | SPALLETTI Carlo | 1995 | RM83 | S.A.I. ROMA A.D. | 56.73 | 82 | ||
| 23 | 12 | 4C6EL | BENEDETTI Mattia | 1995 | AQ03 | POL. LIBERTAS ROCCA | 57.53 | 70 | ||
| 24 | 37 | 84AVE | PISENTI Alvise | 1994 | RM83 | S.A.I. ROMA A.D. | 58.14 | 59 | ||
| 25 | 33 | 75RHL | CECI Manuel | 1994 | FR08 | CAMPO CATINO | 58.64 | 47 | ||
| 26 | 28 | C0158 | CAPUANI Luca | 1994 | FR1C | MONTI ERNICI | 1:00.41 | 35 | ||
| 27 | 25 | DAJ7X | SOLA Mattia | 1995 | RI02 | TERMINILLO A.D. | 1:06.89 | 23 | ||
| 28 | 26 | CAWW1 | BELOTTI Gianluca | 1995 | FR19 | SKI TEAM VERDECCHIA | 1:16.12 | 12 |
NON QUALIFICATI
| Pett. | Coda | Atleta | Cods | Società | Motivo | Porta |
| 13 | 761DY | CARLINI Matteo | RM17 | LIVATA ASSOCIAZIONE | NP | |
| 20 | AAED8 | CAPONE Federico | NA10 | S.A.I. NAPOLI | NA |
Iscritti : 30 - Qualificati : 28 - Non qualificati : 2