| V° TROFEO FRANCO MAGRINI |
CAMPO FELICE (AQ) 07-02-2007
| Codex . . . . . . . A_MJA010 | |
| Nome Gara . . . .V° TROFEO FRANCO MAGRINI | Tipo gara . . . RI_CHI |
| Specialità . . . . GIGANTE | Gara Nr . . . . . 010 |
| Società Org. . . A.D. SAI ROMA | Codice . . . . . RM83 |
| Località . . . . . CAMPO FELICE (AQ) | Data . . . . . . . 07-02-2007 |
| GIURIA | CARATTERISTICHE TECNICHE |
| Giudice Arbitro . . . .OCCHIONI U. | Nome Pista . . SAGITTARIO |
| Direttore di Gara . . . REALE F. | Partenza . . . . .1905 |
| Direttore di Pista . . | Arrivo . . . . . . .1640 |
| Giudice Partenza . . | Dislivello . . . . 265 |
| Giudice Arrivo . . . . | Penalità gara. .200.00 |
| 1° PROVA |
| Tracciatore . . . DI STEFANO GENNARO |
| Porte numero . 30 |
| Partenza ore . . 9.30 |
QUALIFICATI
| Pos | Pet | Cod. | Nome Atleta | Anno | P.Lista | Cod. | Società | Totale | P.gara | P.S. |
| 1 | 62 | 4HW5F | MIZZONI Giovanni | 1992 | FR1C | MONTI ERNICI | 45.70 | 0.00 | 314 | |
| 2 | 174 | 876DD | D'AMICO Antonio | 1992 | FR19 | SKI TEAM VERDECCHIA | 47.25 | 29.85 | 292 | |
| 3 | 64 | 845VT | ROSSI Davide | 1993 | FR11 | MADONNA DEL MONTE PI | 47.50 | 269 | ||
| 4 | 73 | 66C1C | CECCARONI Pierluigi | 1993 | FR11 | MADONNA DEL MONTE PI | 47.79 | 247 | ||
| 5 | 59 | AA90X | DI MARZIO Filippo | 1993 | AQ5E | MONTE CAVA A.S.D. | 48.02 | 224 | ||
| 6 | 57 | 57P73 | ALESSI Edoardo | 1993 | RM17 | LIVATA ASSOCIAZIONE | 48.77 | 202 | ||
| 7 | 61 | 9A7J0 | FALEZ Guglielmo | 1992 | RM83 | S.A.I. ROMA A.D. | 49.40 | 71.25 | 179 | |
| 8 | 66 | 765N5 | SCHIAFFINO Filippo | 1992 | RM83 | S.A.I. ROMA A.D. | 50.16 | 85.88 | 157 | |
| 9 | 60 | CA1FX | PIZZUTELLI Andrea | 1992 | FR08 | CAMPO CATINO | 51.59 | 113.42 | 135 | |
| 10 | 67 | 56LCT | GIANNI Luca | 1992 | RI03 | VAZIA ASSOCIAZIONE D | 53.57 | 151.54 | 112 | |
| 11 | 71 | CAMPE | DI FIORE Luca | 1992 | RI02 | TERMINILLO A.D. | 54.82 | 175.61 | 90 | |
| 12 | 65 | #DAMZ9 | GENTILI Davide | 1992 | FR11 | MADONNA DEL MONTE PI | 55.61 | 190.83 | 67 | |
| 13 | 63 | CA1ED | DE ANGELIS Gabriele | 1993 | RI02 | TERMINILLO A.D. | 55.62 | 45 | ||
| 14 | 58 | #E06FC | COLASANTI Marco | 1992 | RI03 | VAZIA ASSOCIAZIONE D | 58.45 | 245.51 | 22 |
NON QUALIFICATI
| Pett. | Coda | Atleta | Cods | Società | Motivo | Porta |
| 68 | 916R6 | SINISCALCHI Guglielmo | RM83 | S.A.I. ROMA A.D. | NA | |
| 69 | 73EF5 | LAIS Niccolo | RM83 | S.A.I. ROMA A.D. | NA | |
| 72 | 56TRX | BAFFIGO Gregorio | RM83 | S.A.I. ROMA A.D. | NA | |
| 70 | #EALD9 | GANDELLI Tommaso | RM83 | S.A.I. ROMA A.D. | SQ |
Iscritti : 18 - Qualificati : 14 - Non qualificati : 4